
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) com código FIPE único 504030-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)
Código FIPE: 504030-2
Ano | Valor |
2012 | R$ 144.503,00 |
2011 | R$ 131.714,00 |
2010 | R$ 120.927,00 |
2009 | R$ 117.977,00 |
2008 | R$ 106.323,00 |
2007 | R$ 92.401,00 |
2006 | R$ 78.669,00 |
2005 | R$ 70.704,00 |
2004 | R$ 65.459,00 |
2003 | R$ 54.773,00 |
1989 | R$ 31.798,00 |
1988 | R$ 28.766,00 |
1987 | R$ 26.997,00 |
1986 | R$ 25.835,00 |
1985 | R$ 24.511,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023