FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) com código FIPE único 504030-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)
Código FIPE: 504030-2
Ano | Valor |
2012 | R$ 158.747,00 |
2011 | R$ 134.201,00 |
2010 | R$ 130.798,00 |
2009 | R$ 112.666,00 |
2008 | R$ 104.014,00 |
2007 | R$ 87.234,00 |
2006 | R$ 72.679,00 |
2005 | R$ 70.906,00 |
2004 | R$ 62.469,00 |
2003 | R$ 50.614,00 |
1989 | R$ 31.235,00 |
1988 | R$ 28.542,00 |
1987 | R$ 27.845,00 |
1986 | R$ 26.188,00 |
1985 | R$ 22.837,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025