FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1994 Diesel
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1994 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | wpp7kjlnwgr9 |
Valor FIPE: | R$ 45.918,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE wpp7kjlnwgr9.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1994.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1994 Diesel
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1994 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 119 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1994 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 68.360,00) a Março 2024 (R$ 45.918,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 45.918,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 46.080,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 46.424,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 46.527,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 46.724,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 46.936,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 47.149,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 47.410,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 47.577,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 48.141,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 48.219,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 48.350,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 48.593,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 48.740,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 48.780,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 49.001,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 49.090,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 49.179,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 49.253,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 49.288,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 49.586,00 | -2,09 % |
Junho 2022 | R$ 50.647,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 50.246,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 49.848,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 49.453,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 49.061,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 48.672,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 48.503,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 48.334,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 48.166,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 47.999,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 47.290,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 46.592,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 45.904,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 45.226,00 | -0,21 % |
Abril 2021 | R$ 45.322,00 | -0,53 % |
Março 2021 | R$ 45.562,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2021 | R$ 45.658,00 | -0,21 % |
Janeiro 2021 | R$ 45.755,00 | -0,21 % |
Dezembro 2020 | R$ 45.852,00 | -0,21 % |
Novembro 2020 | R$ 45.949,00 | -0,21 % |
Outubro 2020 | R$ 46.046,00 | -0,21 % |
Setembro 2020 | R$ 46.143,00 | -0,21 % |
Agosto 2020 | R$ 46.241,00 | -0,02 % |
Julho 2020 | R$ 46.251,00 | 0,86 % |
Junho 2020 | R$ 45.855,00 | -0,35 % |
Maio 2020 | R$ 46.015,00 | -0,21 % |
Abril 2020 | R$ 46.112,00 | 0,34 % |
Março 2020 | R$ 45.955,00 | -0,34 % |
Fevereiro 2020 | R$ 46.110,00 | 0,55 % |
Janeiro 2020 | R$ 45.856,00 | -0,85 % |
Dezembro 2019 | R$ 46.251,00 | -0,35 % |
Novembro 2019 | R$ 46.412,00 | 0,67 % |
Outubro 2019 | R$ 46.101,00 | 0,53 % |
Setembro 2019 | R$ 45.856,00 | -0,32 % |
Agosto 2019 | R$ 46.002,00 | 0,25 % |
Julho 2019 | R$ 45.885,00 | -0,53 % |
Junho 2019 | R$ 46.128,00 | -0,22 % |
Maio 2019 | R$ 46.228,00 | -0,21 % |
Abril 2019 | R$ 46.326,00 | 2,90 % |
Março 2019 | R$ 45.021,00 | 0,12 % |
Fevereiro 2019 | R$ 44.965,00 | 0,68 % |
Janeiro 2019 | R$ 44.663,00 | -2,91 % |
Dezembro 2018 | R$ 46.002,00 | -1,04 % |
Novembro 2018 | R$ 46.485,00 | 0,08 % |
Outubro 2018 | R$ 46.447,00 | 1,35 % |
Setembro 2018 | R$ 45.829,00 | 1,34 % |
Agosto 2018 | R$ 45.225,00 | 0,00 % |
Julho 2018 | R$ 45.225,00 | 0,45 % |
Junho 2018 | R$ 45.021,00 | -1,04 % |
Maio 2018 | R$ 45.494,00 | -0,23 % |
Abril 2018 | R$ 45.601,00 | -0,31 % |
Março 2018 | R$ 45.744,00 | -0,24 % |
Fevereiro 2018 | R$ 45.854,00 | -0,86 % |
Janeiro 2018 | R$ 46.252,00 | -1,37 % |
Dezembro 2017 | R$ 46.895,00 | -0,23 % |
Novembro 2017 | R$ 47.002,00 | -0,01 % |
Outubro 2017 | R$ 47.005,00 | -0,44 % |
Setembro 2017 | R$ 47.211,00 | 0,00 % |
Agosto 2017 | R$ 47.211,00 | 0,00 % |
Julho 2017 | R$ 47.211,00 | 0,00 % |
Junho 2017 | R$ 47.211,00 | -0,83 % |
Maio 2017 | R$ 47.605,00 | 0,83 % |
Abril 2017 | R$ 47.211,00 | 0,84 % |
Março 2017 | R$ 46.820,00 | 0,35 % |
Fevereiro 2017 | R$ 46.655,00 | 1,19 % |
Janeiro 2017 | R$ 46.105,00 | -0,21 % |
Dezembro 2016 | R$ 46.203,00 | -0,26 % |
Novembro 2016 | R$ 46.325,00 | -0,16 % |
Outubro 2016 | R$ 46.400,00 | 0,00 % |
Setembro 2016 | R$ 46.402,00 | -0,26 % |
Agosto 2016 | R$ 46.525,00 | -0,42 % |
Julho 2016 | R$ 46.720,00 | -0,01 % |
Junho 2016 | R$ 46.726,00 | -0,88 % |
Maio 2016 | R$ 47.141,00 | 0,52 % |
Abril 2016 | R$ 46.895,00 | -0,01 % |
Março 2016 | R$ 46.900,00 | -14,60 % |
Fevereiro 2016 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Janeiro 2016 | R$ 54.919,00 | 0,32 % |
Dezembro 2015 | R$ 54.746,00 | -0,31 % |
Novembro 2015 | R$ 54.915,00 | -0,01 % |
Outubro 2015 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Setembro 2015 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Agosto 2015 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Julho 2015 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Junho 2015 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Maio 2015 | R$ 54.919,00 | 0,00 % |
Abril 2015 | R$ 54.919,00 | -9,92 % |
Fevereiro 2013 | R$ 60.965,00 | -1,45 % |
Janeiro 2013 | R$ 61.862,00 | -1,79 % |
Dezembro 2012 | R$ 62.992,00 | -1,88 % |
Novembro 2012 | R$ 64.200,00 | -1,85 % |
Outubro 2012 | R$ 65.411,00 | -0,62 % |
Setembro 2012 | R$ 65.822,00 | -0,52 % |
Agosto 2012 | R$ 66.166,00 | -0,59 % |
Julho 2012 | R$ 66.560,00 | -0,40 % |
Junho 2012 | R$ 66.826,00 | -0,31 % |
Maio 2012 | R$ 67.035,00 | -1,94 % |
Abril 2012 | R$ 68.360,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1994 Diesel variou entre
R$ 44.663,00R$ 68.360,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,67 % entre o valor mais alto (R$ 68.360,00) e o valor mais baixo (R$ 44.663,00) durante estes 119 meses.