FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1997
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1997 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | ysd66xjcvm2z |
Valor FIPE: | R$ 51.437,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE ysd66xjcvm2z.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1997.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1997
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1997 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1997 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 76.250,00) a Março 2024 (R$ 51.437,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 51.437,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 51.618,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 52.003,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 52.118,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 52.338,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 52.575,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 52.813,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 53.106,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 53.293,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 53.924,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 54.011,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 54.158,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 54.431,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 54.595,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 54.639,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 54.886,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 54.985,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 55.085,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 55.168,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 55.207,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 55.541,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 56.731,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 56.281,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 55.835,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 55.392,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 54.953,00 | 2,67 % |
Janeiro 2022 | R$ 53.523,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 53.337,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 53.151,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 52.966,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 52.782,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 52.002,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 51.234,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 50.477,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 49.732,00 | -0,22 % |
Abril 2021 | R$ 49.842,00 | -0,22 % |
Março 2021 | R$ 49.952,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2021 | R$ 50.063,00 | -0,22 % |
Janeiro 2021 | R$ 50.174,00 | -0,22 % |
Dezembro 2020 | R$ 50.285,00 | -0,22 % |
Novembro 2020 | R$ 50.396,00 | -0,22 % |
Outubro 2020 | R$ 50.508,00 | -0,22 % |
Setembro 2020 | R$ 50.620,00 | -0,23 % |
Agosto 2020 | R$ 50.737,00 | -0,23 % |
Julho 2020 | R$ 50.854,00 | 0,24 % |
Junho 2020 | R$ 50.730,00 | -0,23 % |
Maio 2020 | R$ 50.847,00 | -0,23 % |
Abril 2020 | R$ 50.965,00 | -0,23 % |
Março 2020 | R$ 51.083,00 | -0,23 % |
Fevereiro 2020 | R$ 51.201,00 | 0,90 % |
Janeiro 2020 | R$ 50.744,00 | 0,03 % |
Dezembro 2019 | R$ 50.730,00 | -0,23 % |
Novembro 2019 | R$ 50.847,00 | -0,23 % |
Outubro 2019 | R$ 50.965,00 | 0,65 % |
Setembro 2019 | R$ 50.636,00 | -0,23 % |
Agosto 2019 | R$ 50.753,00 | -0,23 % |
Julho 2019 | R$ 50.871,00 | -0,23 % |
Junho 2019 | R$ 50.989,00 | -0,23 % |
Maio 2019 | R$ 51.107,00 | -0,23 % |
Abril 2019 | R$ 51.225,00 | 2,23 % |
Março 2019 | R$ 50.110,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2019 | R$ 50.221,00 | -0,22 % |
Janeiro 2019 | R$ 50.332,00 | -1,94 % |
Dezembro 2018 | R$ 51.326,00 | -0,43 % |
Novembro 2018 | R$ 51.546,00 | 1,08 % |
Outubro 2018 | R$ 50.996,00 | -0,49 % |
Setembro 2018 | R$ 51.248,00 | -0,50 % |
Agosto 2018 | R$ 51.505,00 | -0,40 % |
Julho 2018 | R$ 51.711,00 | -0,23 % |
Junho 2018 | R$ 51.830,00 | 0,28 % |
Maio 2018 | R$ 51.685,00 | 0,47 % |
Abril 2018 | R$ 51.441,00 | 0,92 % |
Março 2018 | R$ 50.974,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2018 | R$ 51.214,00 | -0,50 % |
Janeiro 2018 | R$ 51.471,00 | -0,31 % |
Dezembro 2017 | R$ 51.631,00 | -0,01 % |
Novembro 2017 | R$ 51.635,00 | -0,25 % |
Outubro 2017 | R$ 51.766,00 | -0,46 % |
Setembro 2017 | R$ 52.006,00 | -0,22 % |
Agosto 2017 | R$ 52.123,00 | -0,41 % |
Julho 2017 | R$ 52.337,00 | -0,43 % |
Junho 2017 | R$ 52.565,00 | -0,71 % |
Maio 2017 | R$ 52.941,00 | -0,10 % |
Abril 2017 | R$ 52.994,00 | -0,10 % |
Março 2017 | R$ 53.047,00 | 1,37 % |
Fevereiro 2017 | R$ 52.329,00 | 1,19 % |
Janeiro 2017 | R$ 51.714,00 | -0,46 % |
Dezembro 2016 | R$ 51.952,00 | -0,53 % |
Novembro 2016 | R$ 52.229,00 | -0,71 % |
Outubro 2016 | R$ 52.600,00 | -0,77 % |
Setembro 2016 | R$ 53.007,00 | -0,77 % |
Agosto 2016 | R$ 53.417,00 | -0,77 % |
Julho 2016 | R$ 53.832,00 | -0,40 % |
Junho 2016 | R$ 54.050,00 | -0,41 % |
Maio 2016 | R$ 54.274,00 | -0,51 % |
Abril 2016 | R$ 54.553,00 | -0,48 % |
Março 2016 | R$ 54.815,00 | -13,35 % |
Fevereiro 2016 | R$ 63.258,00 | -0,15 % |
Janeiro 2016 | R$ 63.350,00 | -0,18 % |
Dezembro 2015 | R$ 63.465,00 | -0,20 % |
Novembro 2015 | R$ 63.595,00 | -0,01 % |
Outubro 2015 | R$ 63.600,00 | 0,00 % |
Setembro 2015 | R$ 63.603,00 | -0,40 % |
Agosto 2015 | R$ 63.858,00 | -0,30 % |
Julho 2015 | R$ 64.053,00 | -0,15 % |
Junho 2015 | R$ 64.147,00 | -0,38 % |
Maio 2015 | R$ 64.392,00 | -0,12 % |
Abril 2015 | R$ 64.470,00 | -0,15 % |
Março 2015 | R$ 64.569,00 | -0,18 % |
Fevereiro 2015 | R$ 64.688,00 | -7,66 % |
Janeiro 2015 | R$ 70.055,00 | 7,70 % |
Dezembro 2014 | R$ 65.044,00 | -0,32 % |
Novembro 2014 | R$ 65.251,00 | -0,45 % |
Outubro 2014 | R$ 65.544,00 | -0,13 % |
Setembro 2014 | R$ 65.632,00 | -0,42 % |
Agosto 2014 | R$ 65.911,00 | -0,15 % |
Julho 2014 | R$ 66.010,00 | -0,67 % |
Junho 2014 | R$ 66.452,00 | -0,68 % |
Maio 2014 | R$ 66.904,00 | -0,30 % |
Abril 2014 | R$ 67.105,00 | -0,16 % |
Março 2014 | R$ 67.215,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2014 | R$ 67.326,00 | -0,18 % |
Janeiro 2014 | R$ 67.445,00 | 0,74 % |
Dezembro 2013 | R$ 66.948,00 | -1,65 % |
Outubro 2013 | R$ 68.073,00 | -0,71 % |
Setembro 2013 | R$ 68.558,00 | 0,22 % |
Agosto 2013 | R$ 68.408,00 | 0,81 % |
Julho 2013 | R$ 67.860,00 | -0,39 % |
Junho 2013 | R$ 68.123,00 | -0,07 % |
Maio 2013 | R$ 68.169,00 | 0,00 % |
Abril 2013 | R$ 68.172,00 | -0,07 % |
Março 2013 | R$ 68.219,00 | 0,02 % |
Fevereiro 2013 | R$ 68.202,00 | -0,24 % |
Janeiro 2013 | R$ 68.366,00 | -1,30 % |
Dezembro 2012 | R$ 69.265,00 | -1,75 % |
Novembro 2012 | R$ 70.500,00 | -2,37 % |
Outubro 2012 | R$ 72.215,00 | -0,81 % |
Setembro 2012 | R$ 72.803,00 | -0,57 % |
Agosto 2012 | R$ 73.221,00 | -0,64 % |
Julho 2012 | R$ 73.693,00 | -0,70 % |
Junho 2012 | R$ 74.215,00 | -1,00 % |
Maio 2012 | R$ 74.965,00 | -1,69 % |
Abril 2012 | R$ 76.250,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1997 variou entre
R$ 49.732,00R$ 76.250,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,78 % entre o valor mais alto (R$ 76.250,00) e o valor mais baixo (R$ 49.732,00) durante estes 143 meses.