
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) 1990
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1624 |
Modelo: | CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504122-8 |
Ano: | 1990 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | r2dxwjf32ncd |
Valor FIPE: | R$ 36.340,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE r2dxwjf32ncd.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1990.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) 1990
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) 1990.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) 1990 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 53.316,00) a Março 2024 (R$ 36.340,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 36.340,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 36.468,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 36.740,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 36.822,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 36.978,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 37.146,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 37.314,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 37.521,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 37.653,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 38.099,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 38.161,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 38.265,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 38.458,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 38.574,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 38.605,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 38.780,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 38.850,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 38.921,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 38.980,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 39.008,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 39.244,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 40.085,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 39.767,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 39.452,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 39.139,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 38.829,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 38.521,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 38.387,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 38.254,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 38.121,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 37.989,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 37.428,00 | 1,85 % |
Julho 2021 | R$ 36.749,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 36.206,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 35.671,00 | -0,17 % |
Abril 2021 | R$ 35.732,00 | -0,17 % |
Março 2021 | R$ 35.793,00 | -0,17 % |
Fevereiro 2021 | R$ 35.854,00 | -0,17 % |
Janeiro 2021 | R$ 35.916,00 | -0,17 % |
Dezembro 2020 | R$ 35.978,00 | -0,17 % |
Novembro 2020 | R$ 36.040,00 | -0,17 % |
Outubro 2020 | R$ 36.102,00 | -0,17 % |
Setembro 2020 | R$ 36.164,00 | -0,17 % |
Agosto 2020 | R$ 36.226,00 | -0,17 % |
Julho 2020 | R$ 36.288,00 | -0,17 % |
Junho 2020 | R$ 36.350,00 | -0,17 % |
Maio 2020 | R$ 36.412,00 | -0,17 % |
Abril 2020 | R$ 36.475,00 | -0,17 % |
Março 2020 | R$ 36.538,00 | -0,18 % |
Fevereiro 2020 | R$ 36.604,00 | -0,18 % |
Janeiro 2020 | R$ 36.671,00 | -0,18 % |
Dezembro 2019 | R$ 36.738,00 | -0,18 % |
Novembro 2019 | R$ 36.805,00 | -0,18 % |
Outubro 2019 | R$ 36.872,00 | -0,18 % |
Setembro 2019 | R$ 36.939,00 | -0,18 % |
Agosto 2019 | R$ 37.006,00 | -0,18 % |
Julho 2019 | R$ 37.073,00 | -0,18 % |
Junho 2019 | R$ 37.140,00 | -0,18 % |
Maio 2019 | R$ 37.207,00 | -0,18 % |
Abril 2019 | R$ 37.275,00 | -0,18 % |
Março 2019 | R$ 37.343,00 | -0,18 % |
Fevereiro 2019 | R$ 37.411,00 | -0,18 % |
Janeiro 2019 | R$ 37.479,00 | -2,16 % |
Dezembro 2018 | R$ 38.308,00 | -2,89 % |
Novembro 2018 | R$ 39.450,00 | -0,40 % |
Outubro 2018 | R$ 39.608,00 | -0,30 % |
Setembro 2018 | R$ 39.726,00 | -0,30 % |
Agosto 2018 | R$ 39.844,00 | -0,43 % |
Julho 2018 | R$ 40.017,00 | -0,45 % |
Junho 2018 | R$ 40.199,00 | -0,45 % |
Maio 2018 | R$ 40.379,00 | -0,33 % |
Abril 2018 | R$ 40.511,00 | -0,29 % |
Março 2018 | R$ 40.630,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2018 | R$ 40.746,00 | -0,45 % |
Janeiro 2018 | R$ 40.929,00 | -0,50 % |
Dezembro 2017 | R$ 41.133,00 | -0,31 % |
Novembro 2017 | R$ 41.260,00 | -0,49 % |
Outubro 2017 | R$ 41.462,00 | -0,48 % |
Setembro 2017 | R$ 41.661,00 | -0,23 % |
Agosto 2017 | R$ 41.758,00 | -0,37 % |
Julho 2017 | R$ 41.912,00 | -0,38 % |
Junho 2017 | R$ 42.072,00 | -0,46 % |
Maio 2017 | R$ 42.265,00 | -0,33 % |
Abril 2017 | R$ 42.407,00 | -0,33 % |
Março 2017 | R$ 42.549,00 | -0,40 % |
Fevereiro 2017 | R$ 42.719,00 | -0,27 % |
Janeiro 2017 | R$ 42.835,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 42.878,00 | -0,32 % |
Novembro 2016 | R$ 43.016,00 | -0,68 % |
Outubro 2016 | R$ 43.310,00 | -0,79 % |
Setembro 2016 | R$ 43.655,00 | -0,79 % |
Agosto 2016 | R$ 44.002,00 | -0,46 % |
Julho 2016 | R$ 44.207,00 | -0,43 % |
Junho 2016 | R$ 44.398,00 | -0,65 % |
Maio 2016 | R$ 44.690,00 | -0,88 % |
Abril 2016 | R$ 45.089,00 | -0,31 % |
Março 2016 | R$ 45.230,00 | -8,29 % |
Fevereiro 2016 | R$ 49.320,00 | -0,42 % |
Janeiro 2016 | R$ 49.527,00 | -0,46 % |
Dezembro 2015 | R$ 49.754,00 | -0,45 % |
Novembro 2015 | R$ 49.980,00 | -0,23 % |
Outubro 2015 | R$ 50.093,00 | -0,29 % |
Setembro 2015 | R$ 50.238,00 | -0,22 % |
Agosto 2015 | R$ 50.347,00 | -0,48 % |
Julho 2015 | R$ 50.588,00 | -0,12 % |
Junho 2015 | R$ 50.649,00 | -0,42 % |
Maio 2015 | R$ 50.864,00 | -0,50 % |
Abril 2015 | R$ 51.119,00 | -0,25 % |
Março 2015 | R$ 51.245,00 | -0,86 % |
Fevereiro 2015 | R$ 51.689,00 | 0,33 % |
Dezembro 2014 | R$ 51.519,00 | 0,15 % |
Novembro 2014 | R$ 51.443,00 | 0,18 % |
Outubro 2014 | R$ 51.353,00 | 0,11 % |
Setembro 2014 | R$ 51.296,00 | 0,14 % |
Agosto 2014 | R$ 51.225,00 | 0,16 % |
Julho 2014 | R$ 51.145,00 | 0,11 % |
Junho 2014 | R$ 51.091,00 | 0,11 % |
Maio 2014 | R$ 51.033,00 | 0,14 % |
Abril 2014 | R$ 50.963,00 | 0,18 % |
Março 2014 | R$ 50.872,00 | 0,11 % |
Fevereiro 2014 | R$ 50.818,00 | 0,15 % |
Janeiro 2014 | R$ 50.741,00 | 0,06 % |
Dezembro 2013 | R$ 50.711,00 | -0,32 % |
Novembro 2013 | R$ 50.874,00 | -0,17 % |
Outubro 2013 | R$ 50.960,00 | -0,23 % |
Setembro 2013 | R$ 51.080,00 | -0,27 % |
Agosto 2013 | R$ 51.219,00 | -0,05 % |
Julho 2013 | R$ 51.243,00 | -0,11 % |
Junho 2013 | R$ 51.298,00 | -0,31 % |
Maio 2013 | R$ 51.456,00 | -0,21 % |
Abril 2013 | R$ 51.566,00 | -0,51 % |
Março 2013 | R$ 51.829,00 | -0,51 % |
Fevereiro 2013 | R$ 52.093,00 | -0,79 % |
Janeiro 2013 | R$ 52.510,00 | -1,06 % |
Dezembro 2012 | R$ 53.075,00 | -1,13 % |
Novembro 2012 | R$ 53.682,00 | -0,97 % |
Outubro 2012 | R$ 54.210,00 | -0,81 % |
Setembro 2012 | R$ 54.653,00 | -0,65 % |
Agosto 2012 | R$ 55.010,00 | -0,35 % |
Julho 2012 | R$ 55.205,00 | -0,08 % |
Junho 2012 | R$ 55.250,00 | 1,25 % |
Maio 2012 | R$ 54.569,00 | 2,35 % |
Abril 2012 | R$ 53.316,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1624 Turbo 2p (diesel) 1990 variou entre
R$ 35.671,00R$ 55.250,00Esta diferença corresponde a uma variação de 35,44 % entre o valor mais alto (R$ 55.250,00) e o valor mais baixo (R$ 35.671,00) durante estes 143 meses.