FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) 2002
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1630 |
Modelo: | CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504097-3 |
Ano: | 2002 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | 5cpywyr7vbkv |
Valor FIPE: | R$ 68.860,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 5cpywyr7vbkv.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 2002.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) 2002
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) 2002.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) 2002 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 109.604,00) a Março 2024 (R$ 68.860,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 68.860,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 69.102,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 69.618,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 69.772,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 70.067,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 70.384,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 70.703,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 71.095,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 71.345,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 72.190,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 72.306,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 72.502,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 72.867,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 73.087,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 73.146,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 73.477,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 73.610,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 73.743,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 73.854,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 73.906,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 74.353,00 | -2,09 % |
Junho 2022 | R$ 75.944,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 75.342,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 74.745,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 74.152,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 73.564,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 72.981,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 72.727,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 72.474,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 72.222,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 71.971,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 70.908,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 69.861,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 68.829,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 67.812,00 | -0,58 % |
Abril 2021 | R$ 68.208,00 | -0,59 % |
Março 2021 | R$ 68.613,00 | -0,59 % |
Fevereiro 2021 | R$ 69.021,00 | -0,10 % |
Janeiro 2021 | R$ 69.091,00 | -0,10 % |
Dezembro 2020 | R$ 69.161,00 | -0,10 % |
Novembro 2020 | R$ 69.231,00 | -0,10 % |
Outubro 2020 | R$ 69.301,00 | -0,10 % |
Setembro 2020 | R$ 69.371,00 | -0,10 % |
Agosto 2020 | R$ 69.441,00 | -0,10 % |
Julho 2020 | R$ 69.511,00 | -0,10 % |
Junho 2020 | R$ 69.581,00 | -0,11 % |
Maio 2020 | R$ 69.658,00 | -0,11 % |
Abril 2020 | R$ 69.735,00 | -0,11 % |
Março 2020 | R$ 69.812,00 | -2,37 % |
Fevereiro 2020 | R$ 71.505,00 | -0,12 % |
Janeiro 2020 | R$ 71.591,00 | -0,12 % |
Dezembro 2019 | R$ 71.678,00 | -0,12 % |
Novembro 2019 | R$ 71.765,00 | -0,13 % |
Outubro 2019 | R$ 71.859,00 | -0,13 % |
Setembro 2019 | R$ 71.953,00 | -0,13 % |
Agosto 2019 | R$ 72.047,00 | -0,13 % |
Julho 2019 | R$ 72.141,00 | -0,13 % |
Junho 2019 | R$ 72.235,00 | -0,55 % |
Maio 2019 | R$ 72.633,00 | -0,13 % |
Abril 2019 | R$ 72.728,00 | -0,13 % |
Março 2019 | R$ 72.823,00 | -0,14 % |
Fevereiro 2019 | R$ 72.926,00 | -0,14 % |
Janeiro 2019 | R$ 73.029,00 | -2,68 % |
Dezembro 2018 | R$ 75.041,00 | -2,83 % |
Novembro 2018 | R$ 77.226,00 | -0,33 % |
Outubro 2018 | R$ 77.482,00 | -0,46 % |
Setembro 2018 | R$ 77.837,00 | -0,36 % |
Agosto 2018 | R$ 78.117,00 | -0,39 % |
Julho 2018 | R$ 78.424,00 | -0,36 % |
Junho 2018 | R$ 78.706,00 | -0,38 % |
Maio 2018 | R$ 79.007,00 | 0,00 % |
Abril 2018 | R$ 79.007,00 | -1,34 % |
Março 2018 | R$ 80.080,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2018 | R$ 80.392,00 | -0,24 % |
Janeiro 2018 | R$ 80.582,00 | -0,28 % |
Dezembro 2017 | R$ 80.811,00 | -0,24 % |
Novembro 2017 | R$ 81.007,00 | -0,46 % |
Outubro 2017 | R$ 81.380,00 | -0,46 % |
Setembro 2017 | R$ 81.756,00 | -0,22 % |
Agosto 2017 | R$ 81.938,00 | -0,35 % |
Julho 2017 | R$ 82.226,00 | -0,38 % |
Junho 2017 | R$ 82.539,00 | -0,27 % |
Maio 2017 | R$ 82.759,00 | -0,33 % |
Abril 2017 | R$ 83.030,00 | -0,33 % |
Março 2017 | R$ 83.301,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2017 | R$ 83.529,00 | -0,30 % |
Janeiro 2017 | R$ 83.783,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 83.867,00 | -0,83 % |
Novembro 2016 | R$ 84.568,00 | -0,39 % |
Outubro 2016 | R$ 84.899,00 | -0,81 % |
Setembro 2016 | R$ 85.592,00 | -0,81 % |
Agosto 2016 | R$ 86.290,00 | -0,76 % |
Julho 2016 | R$ 86.953,00 | -0,57 % |
Junho 2016 | R$ 87.448,00 | -0,33 % |
Maio 2016 | R$ 87.736,00 | -0,53 % |
Abril 2016 | R$ 88.202,00 | -0,83 % |
Março 2016 | R$ 88.940,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2016 | R$ 89.085,00 | -0,41 % |
Janeiro 2016 | R$ 89.452,00 | -0,11 % |
Dezembro 2015 | R$ 89.548,00 | -0,47 % |
Novembro 2015 | R$ 89.973,00 | -0,46 % |
Outubro 2015 | R$ 90.390,00 | -0,43 % |
Setembro 2015 | R$ 90.777,00 | -0,14 % |
Agosto 2015 | R$ 90.905,00 | -0,47 % |
Julho 2015 | R$ 91.334,00 | -0,19 % |
Junho 2015 | R$ 91.511,00 | -0,33 % |
Maio 2015 | R$ 91.815,00 | -0,32 % |
Abril 2015 | R$ 92.106,00 | -0,33 % |
Março 2015 | R$ 92.413,00 | -0,89 % |
Fevereiro 2015 | R$ 93.240,00 | 0,28 % |
Dezembro 2014 | R$ 92.982,00 | 0,12 % |
Novembro 2014 | R$ 92.874,00 | 0,11 % |
Outubro 2014 | R$ 92.774,00 | 0,12 % |
Setembro 2014 | R$ 92.667,00 | 0,18 % |
Agosto 2014 | R$ 92.503,00 | 0,14 % |
Julho 2014 | R$ 92.374,00 | 0,16 % |
Junho 2014 | R$ 92.230,00 | 0,19 % |
Maio 2014 | R$ 92.051,00 | 0,18 % |
Abril 2014 | R$ 91.884,00 | 0,16 % |
Março 2014 | R$ 91.736,00 | 0,10 % |
Fevereiro 2014 | R$ 91.640,00 | 0,27 % |
Janeiro 2014 | R$ 91.392,00 | 1,49 % |
Dezembro 2013 | R$ 90.050,00 | -0,14 % |
Novembro 2013 | R$ 90.179,00 | -0,32 % |
Outubro 2013 | R$ 90.469,00 | -0,42 % |
Setembro 2013 | R$ 90.847,00 | -0,25 % |
Agosto 2013 | R$ 91.079,00 | -0,12 % |
Julho 2013 | R$ 91.190,00 | -0,40 % |
Junho 2013 | R$ 91.552,00 | -0,98 % |
Maio 2013 | R$ 92.461,00 | -1,26 % |
Abril 2013 | R$ 93.639,00 | -1,26 % |
Março 2013 | R$ 94.834,00 | -1,06 % |
Fevereiro 2013 | R$ 95.853,00 | -1,37 % |
Janeiro 2013 | R$ 97.188,00 | -1,34 % |
Dezembro 2012 | R$ 98.507,00 | -1,27 % |
Novembro 2012 | R$ 99.774,00 | -1,17 % |
Outubro 2012 | R$ 100.958,00 | -1,15 % |
Setembro 2012 | R$ 102.131,00 | -3,84 % |
Agosto 2012 | R$ 106.208,00 | -1,23 % |
Julho 2012 | R$ 107.526,00 | -1,31 % |
Junho 2012 | R$ 108.952,00 | -1,56 % |
Maio 2012 | R$ 110.676,00 | 0,98 % |
Abril 2012 | R$ 109.604,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1630 Turbo 2p (diesel) 2002 variou entre
R$ 67.812,00R$ 110.676,00Esta diferença corresponde a uma variação de 38,73 % entre o valor mais alto (R$ 110.676,00) e o valor mais baixo (R$ 67.812,00) durante estes 143 meses.