
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) com código FIPE único 504088-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)
Código FIPE: 504088-4
Ano | Valor |
2012 | R$ 147.447,00 |
2011 | R$ 130.888,00 |
2010 | R$ 124.050,00 |
2009 | R$ 114.745,00 |
2008 | R$ 111.226,00 |
2007 | R$ 108.196,00 |
2006 | R$ 105.249,00 |
2005 | R$ 85.859,00 |
2004 | R$ 78.934,00 |
2003 | R$ 76.769,00 |
2002 | R$ 73.230,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023