
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Accelo 915C 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ Accelo 915C 2p (diesel) com código FIPE único 509222-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ Accelo 915C 2p (diesel)
Código FIPE: 509222-1
Ano | Valor |
2013 | R$ 195.283,00 |
2012 | R$ 190.520,00 |
2011 | R$ 170.600,00 |
2010 | R$ 166.125,00 |
2009 | R$ 159.597,00 |
2008 | R$ 155.704,00 |
2007 | R$ 151.906,00 |
2006 | R$ 146.813,00 |
2005 | R$ 123.612,00 |
2004 | R$ 120.597,00 |
2003 | R$ 114.320,00 |
2002 | R$ 109.970,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025