MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5) 2020
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5) |
Código FIPE: | 509320-1 |
Ano: | 2020 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | yq14ptw8nndfx |
Valor FIPE: | R$ 513.215,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE yq14ptw8nndfx.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca MERCEDES-BENZ para o ano de 2020.
Histórico de Preços de MERCEDES-BENZ Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5) 2020
Tabela com a variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5) 2020.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 45 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5) 2020 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Julho 2020 (R$ 431.548,00) a Março 2024 (R$ 513.215,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 513.215,00 | -0,86 % |
Fevereiro 2024 | R$ 517.652,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 521.512,00 | -1,52 % |
Dezembro 2023 | R$ 529.583,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 531.817,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 534.221,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 536.636,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 539.604,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 541.500,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 547.911,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 548.790,00 | -0,20 % |
Abril 2023 | R$ 549.910,00 | 3,19 % |
Março 2023 | R$ 532.898,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 534.502,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 534.930,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 537.349,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 538.318,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 539.289,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 540.100,00 | 1,88 % |
Agosto 2022 | R$ 530.122,00 | -1,86 % |
Julho 2022 | R$ 540.158,00 | -1,78 % |
Junho 2022 | R$ 549.950,00 | -1,16 % |
Maio 2022 | R$ 556.383,00 | 1,22 % |
Abril 2022 | R$ 549.700,00 | 0,37 % |
Março 2022 | R$ 547.680,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 543.334,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 539.022,00 | 4,90 % |
Dezembro 2021 | R$ 513.844,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 512.052,00 | 5,00 % |
Outubro 2021 | R$ 487.669,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 485.969,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 478.788,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 471.713,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 464.742,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 457.874,00 | -0,29 % |
Abril 2021 | R$ 459.206,00 | -0,30 % |
Março 2021 | R$ 460.588,00 | -0,32 % |
Fevereiro 2021 | R$ 462.067,00 | -0,34 % |
Janeiro 2021 | R$ 463.644,00 | 3,24 % |
Dezembro 2020 | R$ 449.090,00 | -0,17 % |
Novembro 2020 | R$ 449.855,00 | 2,44 % |
Outubro 2020 | R$ 439.144,00 | 1,78 % |
Setembro 2020 | R$ 431.477,00 | 0,61 % |
Agosto 2020 | R$ 428.872,00 | -0,62 % |
Julho 2020 | R$ 431.548,00 | ---------- |
Durante este período, de Julho 2020 a Março 2024, o valor do caminhão MERCEDES-BENZ Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5) 2020 variou entre
R$ 428.872,00R$ 556.383,00Esta diferença corresponde a uma variação de 22,92 % entre o valor mais alto (R$ 556.383,00) e o valor mais baixo (R$ 428.872,00) durante estes 45 meses.