
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5) com código FIPE único 509284-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)
Código FIPE: 509284-1
Ano | Valor |
2023 | R$ 515.057,00 |
2022 | R$ 501.125,00 |
2021 | R$ 463.977,00 |
2020 | R$ 440.524,00 |
2019 | R$ 406.937,00 |
2018 | R$ 368.720,00 |
2017 | R$ 325.232,00 |
2016 | R$ 312.286,00 |
2015 | R$ 304.669,00 |
2014 | R$ 297.238,00 |
2013 | R$ 289.988,00 |
2012 | R$ 268.123,00 |
2011 | R$ 244.357,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025