
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel) com código FIPE único 509084-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
Código FIPE: 509084-9
Ano | Valor |
2012 | R$ 251.254,00 |
2011 | R$ 245.001,00 |
2010 | R$ 238.422,00 |
2009 | R$ 232.606,00 |
2008 | R$ 226.932,00 |
2007 | R$ 221.397,00 |
2006 | R$ 209.524,00 |
2005 | R$ 175.800,00 |
2004 | R$ 170.814,00 |
2003 | R$ 166.389,00 |
2002 | R$ 148.885,00 |
2001 | R$ 144.995,00 |
2000 | R$ 141.340,00 |
1999 | R$ 137.266,00 |
1998 | R$ 129.474,00 |
1997 | R$ 117.223,00 |
1996 | R$ 105.711,00 |
1995 | R$ 93.762,00 |
1994 | R$ 91.037,00 |
1993 | R$ 88.310,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025