
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel) com código FIPE único 509084-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
Código FIPE: 509084-9
Ano | Valor |
2012 | R$ 235.277,00 |
2011 | R$ 223.337,00 |
2010 | R$ 217.742,00 |
2009 | R$ 211.811,00 |
2008 | R$ 189.232,00 |
2007 | R$ 184.077,00 |
2006 | R$ 179.063,00 |
2005 | R$ 159.156,00 |
2004 | R$ 154.070,00 |
2003 | R$ 150.144,00 |
2002 | R$ 145.778,00 |
2001 | R$ 139.343,00 |
2000 | R$ 135.378,00 |
1999 | R$ 132.023,00 |
1998 | R$ 128.484,00 |
1997 | R$ 119.667,00 |
1996 | R$ 115.139,00 |
1995 | R$ 99.663,00 |
1994 | R$ 96.767,00 |
1993 | R$ 94.284,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023