MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel) com código FIPE único 509084-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel)
Código FIPE: 509084-9
Ano | Valor |
2012 | R$ 238.859,00 |
2011 | R$ 232.854,00 |
2010 | R$ 226.007,00 |
2009 | R$ 220.494,00 |
2008 | R$ 204.650,00 |
2007 | R$ 199.658,00 |
2006 | R$ 194.788,00 |
2005 | R$ 173.680,00 |
2004 | R$ 168.110,00 |
2003 | R$ 163.337,00 |
2002 | R$ 148.932,00 |
2001 | R$ 141.336,00 |
2000 | R$ 133.612,00 |
1999 | R$ 130.353,00 |
1998 | R$ 123.982,00 |
1997 | R$ 120.202,00 |
1996 | R$ 110.671,00 |
1995 | R$ 96.144,00 |
1994 | R$ 93.350,00 |
1993 | R$ 90.299,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024