
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ LS-1634 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ LS-1634 2p (diesel) com código FIPE único 509201-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ LS-1634 2p (diesel)
Código FIPE: 509201-9
Ano | Valor |
2012 | R$ 116.437,00 |
2011 | R$ 109.860,00 |
2010 | R$ 105.244,00 |
2009 | R$ 101.048,00 |
2008 | R$ 92.546,00 |
2007 | R$ 88.214,00 |
2006 | R$ 85.412,00 |
2005 | R$ 82.826,00 |
2004 | R$ 78.963,00 |
2003 | R$ 74.367,00 |
2002 | R$ 71.058,00 |
2001 | R$ 66.048,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021