WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.)
Os preços médios de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) com código FIPE único 520003-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.)
Código FIPE: 520003-2
Ano | Valor |
2020 | R$ 253.452,00 |
2019 | R$ 244.811,00 |
2018 | R$ 237.055,00 |
2017 | R$ 229.549,00 |
2016 | R$ 214.765,00 |
2015 | R$ 197.333,00 |
2014 | R$ 181.200,00 |
2012 | R$ 145.837,00 |
2011 | R$ 135.707,00 |
2010 | R$ 115.962,00 |
2009 | R$ 103.099,00 |
2008 | R$ 97.186,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025