
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1215 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1215 2p (diesel) com código FIPE único 504011-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1215 2p (diesel)
Código FIPE: 504011-6
Ano | Valor |
2001 | R$ 57.260,00 |
2000 | R$ 55.700,00 |
1999 | R$ 54.182,00 |
1998 | R$ 52.706,00 |
1997 | R$ 48.972,00 |
1996 | R$ 47.628,00 |
1995 | R$ 40.780,00 |
1994 | R$ 37.715,00 |
1993 | R$ 36.680,00 |
1992 | R$ 29.561,00 |
1991 | R$ 27.156,00 |
1990 | R$ 26.305,00 |
1989 | R$ 25.190,00 |
1988 | R$ 24.424,00 |
1987 | R$ 23.657,00 |
1986 | R$ 22.879,00 |
1985 | R$ 21.354,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023