FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1215 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1215 2p (diesel) com código FIPE único 504011-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1215 2p (diesel)
Código FIPE: 504011-6
Ano | Valor |
2001 | R$ 60.923,00 |
2000 | R$ 59.437,00 |
1999 | R$ 57.987,00 |
1998 | R$ 56.572,00 |
1997 | R$ 53.065,00 |
1996 | R$ 48.387,00 |
1995 | R$ 42.569,00 |
1994 | R$ 36.971,00 |
1993 | R$ 33.827,00 |
1992 | R$ 28.167,00 |
1991 | R$ 26.838,00 |
1990 | R$ 25.975,00 |
1989 | R$ 24.955,00 |
1988 | R$ 24.346,00 |
1987 | R$ 22.917,00 |
1986 | R$ 22.244,00 |
1985 | R$ 20.685,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025