
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) com código FIPE único 504029-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)
Código FIPE: 504029-9
Ano | Valor |
2012 | R$ 96.320,00 |
2011 | R$ 90.853,00 |
2010 | R$ 88.128,00 |
2009 | R$ 85.322,00 |
2008 | R$ 82.514,00 |
2007 | R$ 72.792,00 |
2006 | R$ 69.582,00 |
2005 | R$ 63.153,00 |
2004 | R$ 61.244,00 |
2003 | R$ 51.393,00 |
1989 | R$ 35.610,00 |
1988 | R$ 34.293,00 |
1987 | R$ 33.181,00 |
1986 | R$ 31.680,00 |
1985 | R$ 27.529,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021