
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1617 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1617 2p (diesel) com código FIPE único 504033-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1617 2p (diesel)
Código FIPE: 504033-7
Ano | Valor |
2002 | R$ 57.402,00 |
2001 | R$ 55.521,00 |
2000 | R$ 53.835,00 |
1999 | R$ 52.004,00 |
1998 | R$ 50.241,00 |
1997 | R$ 46.904,00 |
1996 | R$ 43.183,00 |
1995 | R$ 41.838,00 |
1994 | R$ 39.384,00 |
1993 | R$ 38.192,00 |
1992 | R$ 36.946,00 |
1991 | R$ 33.941,00 |
1990 | R$ 32.531,00 |
1989 | R$ 30.812,00 |
1988 | R$ 28.904,00 |
1987 | R$ 28.032,00 |
1986 | R$ 25.921,00 |
1985 | R$ 24.279,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021