
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1617 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1617 2p (diesel) com código FIPE único 504033-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1617 2p (diesel)
Código FIPE: 504033-7
Ano | Valor |
2002 | R$ 65.942,00 |
2001 | R$ 63.960,00 |
2000 | R$ 62.076,00 |
1999 | R$ 59.882,00 |
1998 | R$ 58.420,00 |
1997 | R$ 48.931,00 |
1996 | R$ 47.443,00 |
1995 | R$ 46.141,00 |
1994 | R$ 41.565,00 |
1993 | R$ 40.492,00 |
1992 | R$ 37.870,00 |
1991 | R$ 36.159,00 |
1990 | R$ 35.003,00 |
1989 | R$ 33.051,00 |
1988 | R$ 32.010,00 |
1987 | R$ 28.760,00 |
1986 | R$ 26.585,00 |
1985 | R$ 24.912,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023