
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) com código FIPE único 504040-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
Código FIPE: 504040-0
Ano | Valor |
2002 | R$ 68.915,00 |
2001 | R$ 67.025,00 |
2000 | R$ 63.911,00 |
1999 | R$ 61.668,00 |
1998 | R$ 60.023,00 |
1997 | R$ 52.118,00 |
1996 | R$ 50.683,00 |
1995 | R$ 48.059,00 |
1994 | R$ 46.527,00 |
1993 | R$ 43.661,00 |
1992 | R$ 38.857,00 |
1991 | R$ 37.646,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023