
FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) com código FIPE único 504040-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
Código FIPE: 504040-0
Ano | Valor |
2002 | R$ 65.311,00 |
2001 | R$ 61.588,00 |
2000 | R$ 59.708,00 |
1999 | R$ 57.321,00 |
1998 | R$ 52.871,00 |
1997 | R$ 49.952,00 |
1996 | R$ 48.387,00 |
1995 | R$ 46.947,00 |
1994 | R$ 45.562,00 |
1993 | R$ 42.612,00 |
1992 | R$ 37.710,00 |
1991 | R$ 34.848,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021