
FORD
Tabela FIPE FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel) com código FIPE único 504078-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
Código FIPE: 504078-7
Ano | Valor |
1998 | R$ 49.290,00 |
1997 | R$ 47.704,00 |
1996 | R$ 44.406,00 |
1995 | R$ 43.186,00 |
1994 | R$ 40.184,00 |
1993 | R$ 39.089,00 |
1992 | R$ 38.024,00 |
1991 | R$ 36.037,00 |
1990 | R$ 34.899,00 |
1989 | R$ 34.001,00 |
1988 | R$ 31.722,00 |
1987 | R$ 30.101,00 |
1986 | R$ 28.836,00 |
1985 | R$ 27.759,00 |
1984 | R$ 25.846,00 |
1983 | R$ 24.437,00 |
1982 | R$ 23.598,00 |
1981 | R$ 22.235,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023