
FORD
Tabela FIPE FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel) com código FIPE único 504078-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
Código FIPE: 504078-7
Ano | Valor |
1998 | R$ 43.220,00 |
1997 | R$ 41.868,00 |
1996 | R$ 39.068,00 |
1995 | R$ 37.699,00 |
1994 | R$ 36.511,00 |
1993 | R$ 35.255,00 |
1992 | R$ 33.873,00 |
1991 | R$ 32.053,00 |
1990 | R$ 30.160,00 |
1989 | R$ 29.108,00 |
1988 | R$ 27.766,00 |
1987 | R$ 26.845,00 |
1986 | R$ 26.031,00 |
1985 | R$ 24.400,00 |
1984 | R$ 22.971,00 |
1983 | R$ 21.254,00 |
1982 | R$ 20.452,00 |
1981 | R$ 19.788,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021