MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5) 2020
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5) |
Código FIPE: | 509325-2 |
Ano: | 2020 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | 46t0q6zvvcdfx |
Valor FIPE: | R$ 684.450,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 46t0q6zvvcdfx.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca MERCEDES-BENZ para o ano de 2020.
Histórico de Preços de MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5) 2020
Tabela com a variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5) 2020.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 45 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5) 2020 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Julho 2020 (R$ 528.757,00) a Março 2024 (R$ 684.450,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 684.450,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2024 | R$ 686.400,00 | -2,09 % |
Janeiro 2024 | R$ 701.025,00 | 3,48 % |
Dezembro 2023 | R$ 677.481,00 | 0,73 % |
Novembro 2023 | R$ 672.596,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 675.637,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 678.692,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 682.446,00 | 0,05 % |
Julho 2023 | R$ 682.122,00 | -0,05 % |
Junho | R$ 682.446,00 | 3,15 % |
Maio 2023 | R$ 661.626,00 | 3,50 % |
Abril 2023 | R$ 639.253,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 642.466,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 644.400,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 644.916,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 647.832,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 649.001,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 650.172,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 651.149,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 651.606,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 655.540,00 | -2,09 % |
Junho 2022 | R$ 669.566,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 664.252,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 658.981,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 653.751,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 648.563,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 643.416,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 641.172,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 638.936,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 636.708,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 634.488,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 625.112,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 615.874,00 | 2,65 % |
Junho 2021 | R$ 599.965,00 | 5,02 % |
Maio 2021 | R$ 571.312,00 | -0,38 % |
Abril 2021 | R$ 573.492,00 | -0,41 % |
Março 2021 | R$ 575.854,00 | 1,03 % |
Fevereiro 2021 | R$ 569.968,00 | 1,83 % |
Janeiro 2021 | R$ 559.743,00 | -0,21 % |
Dezembro 2020 | R$ 560.921,00 | -0,23 % |
Novembro 2020 | R$ 562.215,00 | 2,32 % |
Outubro 2020 | R$ 549.477,00 | 2,35 % |
Setembro 2020 | R$ 536.885,00 | 2,04 % |
Agosto 2020 | R$ 526.166,00 | -0,49 % |
Julho 2020 | R$ 528.757,00 | ---------- |
Durante este período, de Julho 2020 a Março 2024, o valor do caminhão MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5) 2020 variou entre
R$ 526.166,00R$ 701.025,00Esta diferença corresponde a uma variação de 24,94 % entre o valor mais alto (R$ 701.025,00) e o valor mais baixo (R$ 526.166,00) durante estes 45 meses.