
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) 2023
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) |
Código FIPE: | 509328-7 |
Ano: | 2023 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | 8t9vpj4q5zdrl |
Valor FIPE: | R$ 780.382,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 8t9vpj4q5zdrl.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca MERCEDES-BENZ para o ano de 2023.
Histórico de Preços de MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) 2023
Tabela com a variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) 2023.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 17 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) 2023 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Novembro 2022 (R$ 834.125,00) a Março 2024 (R$ 780.382,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 780.382,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 783.123,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 788.962,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 790.702,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 794.037,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 797.627,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 801.233,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 805.665,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 808.495,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 818.067,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 819.379,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 821.598,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 825.727,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 828.212,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 828.876,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 832.623,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 834.125,00 | ---------- |

Durante este período, de Novembro 2022 a Março 2024, o valor do caminhão MERCEDES-BENZ Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) 2023 variou entre
R$ 780.382,00R$ 834.125,00Esta diferença corresponde a uma variação de 6,44 % entre o valor mais alto (R$ 834.125,00) e o valor mais baixo (R$ 780.382,00) durante estes 17 meses.