
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ AROCS 4851 K 8x4 (diesel)(E5) 2023
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | AROCS 4851 K 8x4 (diesel)(E5) |
Código FIPE: | 509330-9 |
Ano: | 2023 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | ghkgqhvmzndrl |
Valor FIPE: | R$ 1.102.190,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE ghkgqhvmzndrl.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca MERCEDES-BENZ para o ano de 2023.
Histórico de Preços de MERCEDES-BENZ AROCS 4851 K 8x4 (diesel)(E5) 2023
Tabela com a variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ AROCS 4851 K 8x4 (diesel)(E5) 2023.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 18 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ AROCS 4851 K 8x4 (diesel)(E5) 2023 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Outubro 2022 (R$ 1.135.520,00) a Março 2024 (R$ 1.102.190,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 1.102.190,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 1.106.070,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 1.114.310,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 1.116.770,00 | 3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 1.079.000,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 1.083.880,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 1.088.780,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 1.094.800,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 1.098.650,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 1.111.660,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 1.113.440,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 1.116.450,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 1.122.060,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 1.125.440,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 1.126.340,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 1.131.440,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 1.133.480,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 1.135.520,00 | ---------- |

Durante este período, de Outubro 2022 a Março 2024, o valor do caminhão MERCEDES-BENZ AROCS 4851 K 8x4 (diesel)(E5) 2023 variou entre
R$ 1.079.000,00R$ 1.135.520,00Esta diferença corresponde a uma variação de 4,98 % entre o valor mais alto (R$ 1.135.520,00) e o valor mais baixo (R$ 1.079.000,00) durante estes 18 meses.