![MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ](https://www.fipecaminhoes.com/images/logos/png/small/mercedes-benz.png)
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1113 3-Eixos 2p (diesel) 1983 Diesel
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo Base: | 1113 |
Modelo: | L-1113 3-Eixos 2p (diesel) |
Código FIPE: | 509038-5 |
Ano: | 1983 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | xws73sgjg8n2 |
Valor FIPE: | R$ 49.082,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE xws73sgjg8n2.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca MERCEDES-BENZ para o ano de 1983.
Histórico de Preços de MERCEDES-BENZ L-1113 3-Eixos 2p (diesel) 1983 Diesel
Tabela com a variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ L-1113 3-Eixos 2p (diesel) 1983 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 119 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões MERCEDES-BENZ L-1113 3-Eixos 2p (diesel) 1983 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 39.710,00) a Março 2024 (R$ 49.082,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 49.082,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 49.255,00 | 1,18 % |
Janeiro 2024 | R$ 48.681,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 48.789,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 48.995,00 | 0,89 % |
Outubro 2023 | R$ 48.562,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 48.782,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 49.052,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 49.225,00 | -0,40 % |
Junho | R$ 49.423,00 | 2,00 % |
Maio 2023 | R$ 48.454,00 | -3,48 % |
Abril 2023 | R$ 50.203,00 | 2,00 % |
Março 2023 | R$ 49.219,00 | 2,00 % |
Fevereiro 2023 | R$ 48.254,00 | -0,25 % |
Janeiro 2023 | R$ 48.374,00 | 2,00 % |
Dezembro 2022 | R$ 47.426,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 47.512,00 | -0,29 % |
Outubro 2022 | R$ 47.652,00 | 0,50 % |
Setembro 2022 | R$ 47.413,00 | 2,00 % |
Agosto 2022 | R$ 46.484,00 | 2,00 % |
Julho 2022 | R$ 45.573,00 | 1,63 % |
Junho 2022 | R$ 44.844,00 | 3,49 % |
Maio 2022 | R$ 43.331,00 | 4,90 % |
Abril 2022 | R$ 41.307,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 40.980,00 | 6,00 % |
Fevereiro 2022 | R$ 38.661,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 38.355,00 | 4,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 36.755,00 | 1,49 % |
Novembro 2021 | R$ 36.215,00 | 4,91 % |
Outubro 2021 | R$ 34.521,00 | -2,63 % |
Setembro 2021 | R$ 35.455,00 | 0,57 % |
Agosto 2021 | R$ 35.254,00 | 4,48 % |
Julho 2021 | R$ 33.743,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 33.245,00 | 3,20 % |
Maio 2021 | R$ 32.215,00 | 3,07 % |
Abril 2021 | R$ 31.255,00 | 1,28 % |
Março 2021 | R$ 30.859,00 | 0,53 % |
Fevereiro 2021 | R$ 30.695,00 | 2,34 % |
Janeiro 2021 | R$ 29.992,00 | -1,71 % |
Dezembro 2020 | R$ 30.515,00 | -1,68 % |
Novembro 2020 | R$ 31.035,00 | -0,16 % |
Outubro 2020 | R$ 31.085,00 | 0,00 % |
Setembro 2020 | R$ 31.086,00 | 0,80 % |
Agosto 2020 | R$ 30.840,00 | 0,00 % |
Julho 2020 | R$ 30.841,00 | 1,08 % |
Junho 2020 | R$ 30.512,00 | -1,56 % |
Maio 2020 | R$ 30.995,00 | 1,58 % |
Abril 2020 | R$ 30.512,00 | 0,32 % |
Março 2020 | R$ 30.415,00 | 0,74 % |
Fevereiro 2020 | R$ 30.192,00 | 0,45 % |
Janeiro 2020 | R$ 30.058,00 | -1,72 % |
Dezembro 2019 | R$ 30.583,00 | 0,20 % |
Novembro 2019 | R$ 30.522,00 | 0,00 % |
Outubro 2019 | R$ 30.523,00 | -0,96 % |
Setembro 2019 | R$ 30.820,00 | 0,80 % |
Agosto 2019 | R$ 30.576,00 | -0,15 % |
Julho 2019 | R$ 30.622,00 | 2,40 % |
Junho 2019 | R$ 29.905,00 | 0,17 % |
Maio 2019 | R$ 29.853,00 | -0,15 % |
Abril 2019 | R$ 29.898,00 | -2,90 % |
Março 2019 | R$ 30.791,00 | -0,15 % |
Fevereiro 2019 | R$ 30.838,00 | -0,15 % |
Janeiro 2019 | R$ 30.885,00 | 0,84 % |
Dezembro 2018 | R$ 30.627,00 | -1,19 % |
Novembro 2018 | R$ 30.995,00 | -1,10 % |
Outubro 2018 | R$ 31.340,00 | 1,40 % |
Setembro 2018 | R$ 30.908,00 | -1,00 % |
Agosto 2018 | R$ 31.221,00 | 1,03 % |
Julho 2018 | R$ 30.903,00 | -1,86 % |
Junho 2018 | R$ 31.488,00 | 0,40 % |
Maio 2018 | R$ 31.363,00 | 0,34 % |
Abril 2018 | R$ 31.257,00 | 1,38 % |
Março 2018 | R$ 30.831,00 | -1,30 % |
Fevereiro 2018 | R$ 31.237,00 | -0,26 % |
Janeiro 2018 | R$ 31.319,00 | -0,36 % |
Dezembro 2017 | R$ 31.432,00 | -1,84 % |
Novembro 2017 | R$ 32.020,00 | -0,37 % |
Outubro 2017 | R$ 32.138,00 | 1,82 % |
Setembro 2017 | R$ 31.562,00 | -0,28 % |
Agosto 2017 | R$ 31.651,00 | -0,45 % |
Julho 2017 | R$ 31.795,00 | -0,43 % |
Junho 2017 | R$ 31.932,00 | -1,75 % |
Maio 2017 | R$ 32.500,00 | -0,42 % |
Abril 2017 | R$ 32.638,00 | -2,32 % |
Março 2017 | R$ 33.412,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2017 | R$ 33.466,00 | -1,42 % |
Janeiro 2017 | R$ 33.948,00 | -2,39 % |
Dezembro 2016 | R$ 34.780,00 | -3,87 % |
Novembro 2016 | R$ 36.179,00 | -1,68 % |
Outubro 2016 | R$ 36.798,00 | -0,02 % |
Setembro 2016 | R$ 36.805,00 | -0,02 % |
Agosto 2016 | R$ 36.812,00 | -0,47 % |
Julho 2016 | R$ 36.984,00 | -1,17 % |
Junho 2016 | R$ 37.420,00 | 2,21 % |
Maio 2016 | R$ 36.612,00 | -1,65 % |
Abril 2016 | R$ 37.227,00 | -2,21 % |
Março 2016 | R$ 38.070,00 | -2,27 % |
Fevereiro 2016 | R$ 38.955,00 | -1,13 % |
Janeiro 2016 | R$ 39.400,00 | -0,04 % |
Dezembro 2015 | R$ 39.415,00 | 0,31 % |
Novembro 2015 | R$ 39.295,00 | 0,02 % |
Outubro 2015 | R$ 39.289,00 | 1,23 % |
Setembro 2015 | R$ 38.810,00 | 0,08 % |
Agosto 2015 | R$ 38.779,00 | -0,35 % |
Julho 2015 | R$ 38.914,00 | -0,81 % |
Junho 2015 | R$ 39.230,00 | -0,47 % |
Maio 2015 | R$ 39.416,00 | 1,21 % |
Abril 2015 | R$ 38.945,00 | -0,17 % |
Fevereiro 2013 | R$ 39.010,00 | -0,03 % |
Janeiro 2013 | R$ 39.021,00 | 1,55 % |
Dezembro 2012 | R$ 38.427,00 | -3,98 % |
Novembro 2012 | R$ 40.020,00 | -1,10 % |
Outubro 2012 | R$ 40.467,00 | -0,13 % |
Setembro 2012 | R$ 40.520,00 | -0,15 % |
Agosto 2012 | R$ 40.581,00 | -0,77 % |
Julho 2012 | R$ 40.895,00 | -0,76 % |
Junho 2012 | R$ 41.210,00 | 1,88 % |
Maio 2012 | R$ 40.450,00 | 1,86 % |
Abril 2012 | R$ 39.710,00 | ---------- |
![](/images/site/max_min_image.png)
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão MERCEDES-BENZ L-1113 3-Eixos 2p (diesel) 1983 Diesel variou entre
R$ 29.853,00R$ 50.203,00Esta diferença corresponde a uma variação de 40,54 % entre o valor mais alto (R$ 50.203,00) e o valor mais baixo (R$ 29.853,00) durante estes 119 meses.