MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel) com código FIPE único 509079-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
Código FIPE: 509079-2
Ano | Valor |
1996 | R$ 62.275,00 |
1995 | R$ 60.576,00 |
1994 | R$ 58.296,00 |
1993 | R$ 56.874,00 |
1992 | R$ 48.646,00 |
1991 | R$ 47.361,00 |
1990 | R$ 46.205,00 |
1989 | R$ 41.194,00 |
1988 | R$ 38.951,00 |
1987 | R$ 37.554,00 |
1986 | R$ 36.467,00 |
1985 | R$ 33.920,00 |
1984 | R$ 30.657,00 |
1983 | R$ 28.702,00 |
1982 | R$ 27.634,00 |
1981 | R$ 25.370,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024