
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel) com código FIPE único 509079-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
Código FIPE: 509079-2
Ano | Valor |
1996 | R$ 62.019,00 |
1995 | R$ 60.326,00 |
1994 | R$ 57.003,00 |
1993 | R$ 55.612,00 |
1992 | R$ 48.868,00 |
1991 | R$ 47.676,00 |
1990 | R$ 46.513,00 |
1989 | R$ 39.660,00 |
1988 | R$ 38.692,00 |
1987 | R$ 37.399,00 |
1986 | R$ 36.316,00 |
1985 | R$ 33.780,00 |
1984 | R$ 30.530,00 |
1983 | R$ 28.583,00 |
1982 | R$ 27.520,00 |
1981 | R$ 25.265,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025