
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel) com código FIPE único 509079-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
Código FIPE: 509079-2
Ano | Valor |
1996 | R$ 64.157,00 |
1995 | R$ 62.408,00 |
1994 | R$ 60.709,00 |
1993 | R$ 59.043,00 |
1992 | R$ 50.117,00 |
1991 | R$ 48.764,00 |
1990 | R$ 47.544,00 |
1989 | R$ 41.996,00 |
1988 | R$ 40.130,00 |
1987 | R$ 38.692,00 |
1986 | R$ 37.571,00 |
1985 | R$ 34.948,00 |
1984 | R$ 31.587,00 |
1983 | R$ 29.572,00 |
1982 | R$ 28.472,00 |
1981 | R$ 26.142,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2023