
MERCEDES-BENZ
Tabela FIPE MERCEDES-BENZ LS-1935 2p (diesel)
Os preços médios de caminhões MERCEDES-BENZ LS-1935 2p (diesel) com código FIPE único 509128-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de MERCEDES-BENZ LS-1935 2p (diesel)
Código FIPE: 509128-4
Ano | Valor |
1999 | R$ 97.278,00 |
1998 | R$ 93.541,00 |
1997 | R$ 83.878,00 |
1996 | R$ 81.773,00 |
1995 | R$ 79.778,00 |
1994 | R$ 75.378,00 |
1993 | R$ 71.938,00 |
1992 | R$ 68.099,00 |
1991 | R$ 64.157,00 |
1990 | R$ 57.409,00 |
1989 | R$ 47.001,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025