FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1991
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1991 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | scysn1yslxgm |
Valor FIPE: | R$ 37.154,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE scysn1yslxgm.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1991.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1991
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1991 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1991 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 55.888,00) a Março 2024 (R$ 37.154,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 37.154,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 37.285,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 37.563,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 37.646,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 37.805,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 37.976,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 38.148,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 38.359,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 38.494,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 38.950,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 39.013,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 39.119,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 39.316,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 39.435,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 39.467,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 39.646,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 39.718,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 39.790,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 39.850,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 39.878,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 40.119,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 40.978,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 40.653,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 40.331,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 40.011,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 39.694,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 39.379,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 39.242,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 39.106,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 38.970,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 38.835,00 | 6,95 % |
Agosto 2021 | R$ 36.312,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 35.776,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 35.248,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 34.728,00 | -0,17 % |
Abril 2021 | R$ 34.788,00 | -0,17 % |
Março 2021 | R$ 34.848,00 | -0,17 % |
Fevereiro 2021 | R$ 34.908,00 | -0,17 % |
Janeiro 2021 | R$ 34.968,00 | -0,17 % |
Dezembro 2020 | R$ 35.028,00 | -0,17 % |
Novembro 2020 | R$ 35.088,00 | -0,17 % |
Outubro 2020 | R$ 35.148,00 | -0,17 % |
Setembro 2020 | R$ 35.208,00 | -0,17 % |
Agosto 2020 | R$ 35.268,00 | -0,17 % |
Julho 2020 | R$ 35.329,00 | -0,17 % |
Junho 2020 | R$ 35.390,00 | -0,17 % |
Maio 2020 | R$ 35.451,00 | -0,17 % |
Abril 2020 | R$ 35.512,00 | -0,17 % |
Março 2020 | R$ 35.573,00 | -0,17 % |
Fevereiro 2020 | R$ 35.634,00 | -0,17 % |
Janeiro 2020 | R$ 35.695,00 | 0,73 % |
Dezembro 2019 | R$ 35.437,00 | -0,17 % |
Novembro 2019 | R$ 35.498,00 | -0,17 % |
Outubro 2019 | R$ 35.559,00 | -0,17 % |
Setembro 2019 | R$ 35.620,00 | -0,17 % |
Agosto 2019 | R$ 35.681,00 | -0,17 % |
Julho 2019 | R$ 35.742,00 | -0,17 % |
Junho 2019 | R$ 35.803,00 | -0,17 % |
Maio 2019 | R$ 35.864,00 | -0,17 % |
Abril 2019 | R$ 35.926,00 | -0,17 % |
Março 2019 | R$ 35.988,00 | -0,17 % |
Fevereiro 2019 | R$ 36.050,00 | -0,17 % |
Janeiro 2019 | R$ 36.112,00 | 1,99 % |
Dezembro 2018 | R$ 35.408,00 | -2,23 % |
Novembro 2018 | R$ 36.216,00 | -0,37 % |
Outubro 2018 | R$ 36.349,00 | -0,23 % |
Setembro 2018 | R$ 36.434,00 | -0,47 % |
Agosto 2018 | R$ 36.605,00 | -0,22 % |
Julho 2018 | R$ 36.684,00 | -0,45 % |
Junho 2018 | R$ 36.851,00 | -0,22 % |
Maio 2018 | R$ 36.931,00 | -0,31 % |
Abril 2018 | R$ 37.047,00 | -0,37 % |
Março 2018 | R$ 37.183,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2018 | R$ 37.351,00 | -0,41 % |
Janeiro 2018 | R$ 37.505,00 | -0,46 % |
Dezembro 2017 | R$ 37.680,00 | -0,28 % |
Novembro 2017 | R$ 37.785,00 | -0,25 % |
Outubro 2017 | R$ 37.880,00 | -0,45 % |
Setembro 2017 | R$ 38.050,00 | -0,48 % |
Agosto 2017 | R$ 38.235,00 | -0,32 % |
Julho 2017 | R$ 38.356,00 | -0,26 % |
Junho 2017 | R$ 38.456,00 | 0,49 % |
Maio 2017 | R$ 38.268,00 | 0,23 % |
Abril 2017 | R$ 38.180,00 | 0,23 % |
Março 2017 | R$ 38.092,00 | 1,39 % |
Fevereiro 2017 | R$ 37.571,00 | 1,18 % |
Janeiro 2017 | R$ 37.132,00 | -1,65 % |
Dezembro 2016 | R$ 37.756,00 | -0,87 % |
Novembro 2016 | R$ 38.089,00 | -0,48 % |
Outubro 2016 | R$ 38.271,00 | -0,81 % |
Setembro 2016 | R$ 38.584,00 | -0,81 % |
Agosto 2016 | R$ 38.899,00 | -0,81 % |
Julho 2016 | R$ 39.216,00 | -0,33 % |
Junho 2016 | R$ 39.347,00 | -0,79 % |
Maio 2016 | R$ 39.662,00 | -0,53 % |
Abril 2016 | R$ 39.873,00 | -0,32 % |
Março 2016 | R$ 40.003,00 | -14,12 % |
Fevereiro 2016 | R$ 46.581,00 | -0,45 % |
Janeiro 2016 | R$ 46.790,00 | -0,45 % |
Dezembro 2015 | R$ 47.002,00 | -0,50 % |
Novembro 2015 | R$ 47.236,00 | -0,48 % |
Outubro 2015 | R$ 47.465,00 | -0,13 % |
Setembro 2015 | R$ 47.526,00 | -0,27 % |
Agosto 2015 | R$ 47.657,00 | -0,17 % |
Julho 2015 | R$ 47.739,00 | -0,15 % |
Junho 2015 | R$ 47.810,00 | -0,32 % |
Maio 2015 | R$ 47.965,00 | -0,20 % |
Abril 2015 | R$ 48.061,00 | -0,45 % |
Março 2015 | R$ 48.279,00 | -0,37 % |
Fevereiro 2015 | R$ 48.457,00 | -7,14 % |
Janeiro 2015 | R$ 52.185,00 | 6,86 % |
Dezembro 2014 | R$ 48.835,00 | -0,49 % |
Novembro 2014 | R$ 49.076,00 | -0,22 % |
Outubro 2014 | R$ 49.184,00 | -0,35 % |
Setembro 2014 | R$ 49.357,00 | -0,20 % |
Agosto 2014 | R$ 49.454,00 | -0,32 % |
Julho 2014 | R$ 49.611,00 | -0,13 % |
Junho 2014 | R$ 49.675,00 | -0,12 % |
Maio 2014 | R$ 49.736,00 | -0,46 % |
Abril 2014 | R$ 49.965,00 | -0,33 % |
Março 2014 | R$ 50.128,00 | -0,12 % |
Fevereiro 2014 | R$ 50.189,00 | -0,34 % |
Janeiro 2014 | R$ 50.359,00 | -0,13 % |
Dezembro 2013 | R$ 50.426,00 | 0,02 % |
Outubro 2013 | R$ 50.415,00 | 0,43 % |
Setembro 2013 | R$ 50.198,00 | -0,17 % |
Agosto 2013 | R$ 50.281,00 | -0,27 % |
Julho 2013 | R$ 50.418,00 | -0,46 % |
Junho 2013 | R$ 50.653,00 | -0,04 % |
Maio 2013 | R$ 50.672,00 | -0,27 % |
Abril 2013 | R$ 50.810,00 | -0,16 % |
Março 2013 | R$ 50.889,00 | -3,16 % |
Fevereiro 2013 | R$ 52.549,00 | -3,43 % |
Janeiro 2013 | R$ 54.414,00 | -3,35 % |
Dezembro 2012 | R$ 56.300,00 | -3,26 % |
Novembro 2012 | R$ 58.200,00 | -1,41 % |
Outubro 2012 | R$ 59.030,00 | -0,05 % |
Setembro 2012 | R$ 59.060,00 | 0,42 % |
Agosto 2012 | R$ 58.814,00 | 0,39 % |
Julho 2012 | R$ 58.586,00 | 0,39 % |
Junho 2012 | R$ 58.360,00 | 0,41 % |
Maio 2012 | R$ 58.123,00 | 4,00 % |
Abril 2012 | R$ 55.888,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1991 variou entre
R$ 34.728,00R$ 59.060,00Esta diferença corresponde a uma variação de 41,20 % entre o valor mais alto (R$ 59.060,00) e o valor mais baixo (R$ 34.728,00) durante estes 143 meses.