FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2002
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 2002 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | 41sts7w89jkv |
Valor FIPE: | R$ 68.015,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 41sts7w89jkv.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 2002.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2002
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2002 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 142 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2002 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 90.745,00) a Março 2024 (R$ 68.015,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 68.015,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 68.254,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 68.763,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 68.915,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 69.206,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 69.519,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 69.834,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 70.221,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 70.468,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 71.303,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 71.418,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 71.612,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 71.972,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 72.189,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 72.247,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 72.574,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 72.705,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 72.837,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 72.947,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 72.999,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 73.440,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 75.013,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 74.418,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 73.828,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 73.243,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 72.662,00 | 1,70 % |
Janeiro 2022 | R$ 71.445,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 71.196,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 70.948,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 70.701,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 70.455,00 | 4,32 % |
Agosto 2021 | R$ 67.536,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 66.538,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 65.555,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 64.587,00 | -0,55 % |
Abril 2021 | R$ 64.945,00 | -0,56 % |
Março 2021 | R$ 65.311,00 | -0,56 % |
Fevereiro 2021 | R$ 65.679,00 | -0,56 % |
Janeiro 2021 | R$ 66.049,00 | -0,57 % |
Dezembro 2020 | R$ 66.428,00 | -0,57 % |
Novembro 2020 | R$ 66.809,00 | -0,57 % |
Outubro 2020 | R$ 67.193,00 | -0,58 % |
Setembro 2020 | R$ 67.585,00 | -0,58 % |
Agosto 2020 | R$ 67.980,00 | 0,60 % |
Julho 2020 | R$ 67.577,00 | 2,04 % |
Junho 2020 | R$ 66.225,00 | -0,50 % |
Maio 2020 | R$ 66.556,00 | -0,57 % |
Abril 2020 | R$ 66.938,00 | -0,57 % |
Março 2020 | R$ 67.322,00 | 1,98 % |
Fevereiro 2020 | R$ 66.015,00 | 0,24 % |
Janeiro 2020 | R$ 65.856,00 | 0,66 % |
Dezembro 2019 | R$ 65.424,00 | -1,97 % |
Novembro 2019 | R$ 66.736,00 | -0,57 % |
Outubro 2019 | R$ 67.119,00 | -0,58 % |
Setembro 2019 | R$ 67.511,00 | -0,45 % |
Agosto 2019 | R$ 67.817,00 | 0,96 % |
Julho 2019 | R$ 67.171,00 | 1,17 % |
Junho 2019 | R$ 66.395,00 | -0,14 % |
Maio 2019 | R$ 66.488,00 | 0,43 % |
Abril 2019 | R$ 66.201,00 | 2,90 % |
Março 2019 | R$ 64.336,00 | 0,49 % |
Fevereiro 2019 | R$ 64.021,00 | 0,34 % |
Janeiro 2019 | R$ 63.801,00 | 0,53 % |
Dezembro 2018 | R$ 63.464,00 | -1,75 % |
Novembro 2018 | R$ 64.595,00 | -0,23 % |
Outubro 2018 | R$ 64.745,00 | -1,02 % |
Setembro 2018 | R$ 65.410,00 | -1,06 % |
Agosto 2018 | R$ 66.112,00 | 1,10 % |
Julho 2018 | R$ 65.395,00 | 1,30 % |
Junho 2018 | R$ 64.554,00 | -1,64 % |
Maio 2018 | R$ 65.630,00 | -1,83 % |
Abril 2018 | R$ 66.854,00 | -0,21 % |
Março 2018 | R$ 66.998,00 | 1,75 % |
Fevereiro 2018 | R$ 65.845,00 | -1,90 % |
Janeiro 2018 | R$ 67.120,00 | 1,08 % |
Dezembro 2017 | R$ 66.405,00 | -0,32 % |
Novembro 2017 | R$ 66.616,00 | -0,41 % |
Outubro 2017 | R$ 66.888,00 | -0,36 % |
Setembro 2017 | R$ 67.127,00 | -0,47 % |
Agosto 2017 | R$ 67.444,00 | -1,73 % |
Julho 2017 | R$ 68.630,00 | -0,40 % |
Junho 2017 | R$ 68.909,00 | -0,29 % |
Maio 2017 | R$ 69.106,00 | -0,22 % |
Abril 2017 | R$ 69.258,00 | -0,22 % |
Março 2017 | R$ 69.410,00 | 0,32 % |
Fevereiro 2017 | R$ 69.190,00 | 1,13 % |
Janeiro 2017 | R$ 68.420,00 | -1,65 % |
Dezembro 2016 | R$ 69.569,00 | 1,75 % |
Novembro 2016 | R$ 68.372,00 | 1,38 % |
Outubro 2016 | R$ 67.444,00 | -0,07 % |
Setembro 2016 | R$ 67.488,00 | 0,53 % |
Agosto 2016 | R$ 67.131,00 | -0,48 % |
Julho 2016 | R$ 67.455,00 | 0,60 % |
Junho 2016 | R$ 67.051,00 | -0,64 % |
Maio 2016 | R$ 67.484,00 | -0,58 % |
Abril 2016 | R$ 67.880,00 | -2,33 % |
Março 2016 | R$ 69.500,00 | -13,50 % |
Fevereiro 2016 | R$ 80.347,00 | -0,17 % |
Janeiro 2016 | R$ 80.480,00 | -0,16 % |
Dezembro 2015 | R$ 80.612,00 | -0,29 % |
Novembro 2015 | R$ 80.843,00 | -0,46 % |
Outubro 2015 | R$ 81.214,00 | -0,38 % |
Setembro 2015 | R$ 81.523,00 | -0,39 % |
Agosto 2015 | R$ 81.845,00 | -0,31 % |
Julho 2015 | R$ 82.099,00 | -0,12 % |
Junho 2015 | R$ 82.198,00 | 0,17 % |
Maio 2015 | R$ 82.059,00 | 0,15 % |
Abril 2015 | R$ 81.940,00 | 1,24 % |
Março 2015 | R$ 80.934,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2015 | R$ 80.934,00 | 0,11 % |
Dezembro 2014 | R$ 80.844,00 | -0,11 % |
Novembro 2014 | R$ 80.934,00 | 0,00 % |
Outubro 2014 | R$ 80.934,00 | 0,02 % |
Setembro 2014 | R$ 80.917,00 | -0,02 % |
Agosto 2014 | R$ 80.934,00 | 0,00 % |
Julho 2014 | R$ 80.934,00 | 0,00 % |
Junho 2014 | R$ 80.934,00 | -1,40 % |
Maio 2014 | R$ 82.080,00 | -1,49 % |
Abril 2014 | R$ 83.323,00 | 0,14 % |
Março 2014 | R$ 83.205,00 | 0,18 % |
Fevereiro 2014 | R$ 83.055,00 | 0,11 % |
Janeiro 2014 | R$ 82.963,00 | 0,17 % |
Dezembro 2013 | R$ 82.823,00 | -0,95 % |
Outubro 2013 | R$ 83.619,00 | -0,12 % |
Setembro 2013 | R$ 83.723,00 | -0,19 % |
Agosto 2013 | R$ 83.883,00 | -0,32 % |
Julho 2013 | R$ 84.155,00 | -1,49 % |
Junho 2013 | R$ 85.430,00 | 0,00 % |
Maio 2013 | R$ 85.430,00 | -3,65 % |
Abril 2013 | R$ 88.666,00 | 0,00 % |
Março 2013 | R$ 88.666,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2013 | R$ 89.074,00 | -0,22 % |
Janeiro 2013 | R$ 89.271,00 | 0,04 % |
Dezembro 2012 | R$ 89.231,00 | 0,07 % |
Novembro 2012 | R$ 89.172,00 | 0,03 % |
Outubro 2012 | R$ 89.147,00 | 0,04 % |
Setembro 2012 | R$ 89.110,00 | 0,28 % |
Agosto 2012 | R$ 88.857,00 | -1,23 % |
Julho 2012 | R$ 89.960,00 | -2,34 % |
Junho 2012 | R$ 92.114,00 | -2,39 % |
Maio 2012 | R$ 94.374,00 | 4,00 % |
Abril 2012 | R$ 90.745,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2002 variou entre
R$ 63.464,00R$ 94.374,00Esta diferença corresponde a uma variação de 32,75 % entre o valor mais alto (R$ 94.374,00) e o valor mais baixo (R$ 63.464,00) durante estes 142 meses.