FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1995
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1995 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Novembro 2024 |
Autenticação: | w8f5cvcg6hwj |
Valor FIPE: | R$ 47.431,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE w8f5cvcg6hwj.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Novembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1995.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1995
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1995 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1995 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 70.932,00) a Março 2024 (R$ 47.431,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 47.431,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 47.598,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 47.953,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 48.059,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 48.262,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 48.481,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 48.701,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 48.971,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 49.144,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 49.726,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 49.806,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 49.941,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 50.192,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 50.344,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 50.385,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 50.613,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 50.705,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 50.797,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 50.874,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 50.910,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 51.218,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 52.314,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 51.899,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 51.488,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 51.080,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 50.675,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 50.273,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 50.098,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 49.924,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 49.750,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 49.577,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 48.845,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 48.124,00 | 1,42 % |
Junho 2021 | R$ 47.450,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 46.749,00 | -0,21 % |
Abril 2021 | R$ 46.848,00 | -0,21 % |
Março 2021 | R$ 46.947,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2021 | R$ 47.046,00 | -0,21 % |
Janeiro 2021 | R$ 47.146,00 | -0,21 % |
Dezembro 2020 | R$ 47.246,00 | -0,21 % |
Novembro 2020 | R$ 47.346,00 | -0,21 % |
Outubro 2020 | R$ 47.446,00 | -0,21 % |
Setembro 2020 | R$ 47.546,00 | -0,21 % |
Agosto 2020 | R$ 47.647,00 | -0,21 % |
Julho 2020 | R$ 47.748,00 | 0,83 % |
Junho 2020 | R$ 47.354,00 | -0,21 % |
Maio 2020 | R$ 47.454,00 | -0,21 % |
Abril 2020 | R$ 47.554,00 | 0,22 % |
Março 2020 | R$ 47.451,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2020 | R$ 47.551,00 | -0,21 % |
Janeiro 2020 | R$ 47.652,00 | -0,21 % |
Dezembro 2019 | R$ 47.753,00 | -0,22 % |
Novembro 2019 | R$ 47.859,00 | -0,22 % |
Outubro 2019 | R$ 47.965,00 | 1,30 % |
Setembro 2019 | R$ 47.348,00 | -0,21 % |
Agosto 2019 | R$ 47.448,00 | -0,21 % |
Julho 2019 | R$ 47.548,00 | -0,21 % |
Junho 2019 | R$ 47.649,00 | -0,21 % |
Maio 2019 | R$ 47.750,00 | -0,22 % |
Abril 2019 | R$ 47.856,00 | 2,59 % |
Março 2019 | R$ 46.646,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2019 | R$ 46.745,00 | 0,21 % |
Janeiro 2019 | R$ 46.645,00 | -2,81 % |
Dezembro 2018 | R$ 47.995,00 | -0,25 % |
Novembro 2018 | R$ 48.114,00 | 0,28 % |
Outubro 2018 | R$ 47.980,00 | 0,26 % |
Setembro 2018 | R$ 47.854,00 | 2,30 % |
Agosto 2018 | R$ 46.778,00 | 0,24 % |
Julho 2018 | R$ 46.668,00 | -0,32 % |
Junho 2018 | R$ 46.818,00 | -0,29 % |
Maio 2018 | R$ 46.952,00 | -0,28 % |
Abril 2018 | R$ 47.086,00 | -0,28 % |
Março 2018 | R$ 47.220,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2018 | R$ 47.325,00 | -1,95 % |
Janeiro 2018 | R$ 48.264,00 | -0,30 % |
Dezembro 2017 | R$ 48.409,00 | -0,19 % |
Novembro 2017 | R$ 48.499,00 | -0,19 % |
Outubro 2017 | R$ 48.591,00 | -0,21 % |
Setembro 2017 | R$ 48.695,00 | -0,33 % |
Agosto 2017 | R$ 48.854,00 | -0,20 % |
Julho 2017 | R$ 48.952,00 | -0,50 % |
Junho 2017 | R$ 49.198,00 | 0,22 % |
Maio 2017 | R$ 49.092,00 | 0,21 % |
Abril 2017 | R$ 48.987,00 | 0,21 % |
Março 2017 | R$ 48.882,00 | 1,35 % |
Fevereiro 2017 | R$ 48.232,00 | 1,13 % |
Janeiro 2017 | R$ 47.695,00 | 0,01 % |
Dezembro 2016 | R$ 47.692,00 | -0,19 % |
Novembro 2016 | R$ 47.781,00 | -0,08 % |
Outubro 2016 | R$ 47.821,00 | -0,16 % |
Setembro 2016 | R$ 47.898,00 | -0,28 % |
Agosto 2016 | R$ 48.032,00 | -0,50 % |
Julho 2016 | R$ 48.274,00 | -0,33 % |
Junho 2016 | R$ 48.434,00 | -0,35 % |
Maio 2016 | R$ 48.602,00 | -0,04 % |
Abril 2016 | R$ 48.622,00 | -0,74 % |
Março 2016 | R$ 48.985,00 | -14,26 % |
Fevereiro 2016 | R$ 57.134,00 | -0,10 % |
Janeiro 2016 | R$ 57.192,00 | -0,37 % |
Dezembro 2015 | R$ 57.403,00 | -0,48 % |
Novembro 2015 | R$ 57.679,00 | -0,35 % |
Outubro 2015 | R$ 57.883,00 | -0,16 % |
Setembro 2015 | R$ 57.973,00 | -0,25 % |
Agosto 2015 | R$ 58.121,00 | -0,19 % |
Julho 2015 | R$ 58.234,00 | -0,17 % |
Junho 2015 | R$ 58.331,00 | -0,34 % |
Maio 2015 | R$ 58.531,00 | -0,24 % |
Abril 2015 | R$ 58.670,00 | -0,18 % |
Março 2015 | R$ 58.773,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2015 | R$ 58.773,00 | -9,46 % |
Janeiro 2015 | R$ 64.913,00 | 10,28 % |
Dezembro 2014 | R$ 58.864,00 | 0,15 % |
Novembro 2014 | R$ 58.773,00 | 0,01 % |
Outubro 2014 | R$ 58.766,00 | -0,01 % |
Setembro 2014 | R$ 58.773,00 | 0,00 % |
Agosto 2014 | R$ 58.773,00 | 0,00 % |
Julho 2014 | R$ 58.773,00 | -0,79 % |
Junho 2014 | R$ 59.242,00 | -1,42 % |
Maio 2014 | R$ 60.097,00 | -1,43 % |
Abril 2014 | R$ 60.969,00 | 0,12 % |
Março 2014 | R$ 60.894,00 | 0,13 % |
Fevereiro 2014 | R$ 60.813,00 | 0,33 % |
Janeiro 2014 | R$ 60.611,00 | 0,02 % |
Dezembro 2013 | R$ 60.596,00 | -0,35 % |
Outubro 2013 | R$ 60.808,00 | -0,21 % |
Setembro 2013 | R$ 60.937,00 | -0,33 % |
Agosto 2013 | R$ 61.141,00 | -0,22 % |
Julho 2013 | R$ 61.274,00 | -3,50 % |
Junho 2013 | R$ 63.497,00 | 0,38 % |
Maio 2013 | R$ 63.259,00 | 0,13 % |
Abril 2013 | R$ 63.174,00 | -0,04 % |
Março 2013 | R$ 63.201,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2013 | R$ 63.366,00 | -0,61 % |
Janeiro 2013 | R$ 63.758,00 | -1,92 % |
Dezembro 2012 | R$ 65.007,00 | -1,96 % |
Novembro 2012 | R$ 66.305,00 | -1,85 % |
Outubro 2012 | R$ 67.558,00 | -0,60 % |
Setembro 2012 | R$ 67.965,00 | -0,39 % |
Agosto 2012 | R$ 68.234,00 | -0,63 % |
Julho 2012 | R$ 68.665,00 | -0,51 % |
Junho 2012 | R$ 69.014,00 | -0,41 % |
Maio 2012 | R$ 69.300,00 | -2,30 % |
Abril 2012 | R$ 70.932,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1995 variou entre
R$ 46.645,00R$ 70.932,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,24 % entre o valor mais alto (R$ 70.932,00) e o valor mais baixo (R$ 46.645,00) durante estes 143 meses.