FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1996 Diesel
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1996 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | x7s52vnws2zr |
Valor FIPE: | R$ 50.020,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE x7s52vnws2zr.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1996.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1996 Diesel
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1996 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 119 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1996 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 74.030,00) a Março 2024 (R$ 50.020,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 50.020,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 50.196,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 50.571,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 50.683,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 50.897,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 51.128,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 51.360,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 51.645,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 51.827,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 52.441,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 52.526,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 52.669,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 52.934,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 53.094,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 53.137,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 53.378,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 53.475,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 53.572,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 53.653,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 53.691,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 54.016,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 55.173,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 54.736,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 54.302,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 53.872,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 53.445,00 | 2,98 % |
Janeiro 2022 | R$ 51.896,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 51.715,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 51.535,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 51.356,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 51.177,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 50.421,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 49.676,00 | 1,60 % |
Junho 2021 | R$ 48.895,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 48.173,00 | -0,22 % |
Abril 2021 | R$ 48.280,00 | -0,22 % |
Março 2021 | R$ 48.387,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2021 | R$ 48.494,00 | -0,22 % |
Janeiro 2021 | R$ 48.601,00 | -0,22 % |
Dezembro 2020 | R$ 48.709,00 | -0,22 % |
Novembro 2020 | R$ 48.817,00 | -0,22 % |
Outubro 2020 | R$ 48.925,00 | -0,22 % |
Setembro 2020 | R$ 49.033,00 | -0,22 % |
Agosto 2020 | R$ 49.142,00 | -0,22 % |
Julho 2020 | R$ 49.251,00 | 0,52 % |
Junho 2020 | R$ 48.997,00 | -0,22 % |
Maio 2020 | R$ 49.106,00 | -0,22 % |
Abril 2020 | R$ 49.215,00 | 0,63 % |
Março 2020 | R$ 48.907,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2020 | R$ 49.015,00 | -0,22 % |
Janeiro 2020 | R$ 49.124,00 | -0,22 % |
Dezembro 2019 | R$ 49.233,00 | -0,22 % |
Novembro 2019 | R$ 49.342,00 | -0,22 % |
Outubro 2019 | R$ 49.451,00 | 0,90 % |
Setembro 2019 | R$ 49.010,00 | -0,22 % |
Agosto 2019 | R$ 49.119,00 | -0,22 % |
Julho 2019 | R$ 49.228,00 | -0,22 % |
Junho 2019 | R$ 49.337,00 | -0,22 % |
Maio 2019 | R$ 49.446,00 | -0,22 % |
Abril 2019 | R$ 49.556,00 | 2,52 % |
Março 2019 | R$ 48.340,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2019 | R$ 48.447,00 | -0,22 % |
Janeiro 2019 | R$ 48.554,00 | -2,04 % |
Dezembro 2018 | R$ 49.565,00 | -0,78 % |
Novembro 2018 | R$ 49.954,00 | 0,95 % |
Outubro 2018 | R$ 49.485,00 | -0,13 % |
Setembro 2018 | R$ 49.551,00 | -0,10 % |
Agosto 2018 | R$ 49.600,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 50.102,00 | 0,00 % |
Junho 2018 | R$ 50.102,00 | 0,00 % |
Maio 2018 | R$ 50.102,00 | 0,72 % |
Abril 2018 | R$ 49.745,00 | 0,73 % |
Março 2018 | R$ 49.385,00 | 0,96 % |
Fevereiro 2018 | R$ 48.915,00 | -1,84 % |
Janeiro 2018 | R$ 49.831,00 | -0,27 % |
Dezembro 2017 | R$ 49.965,00 | -0,07 % |
Novembro 2017 | R$ 49.998,00 | -0,37 % |
Outubro 2017 | R$ 50.185,00 | -0,34 % |
Setembro 2017 | R$ 50.355,00 | -0,30 % |
Agosto 2017 | R$ 50.504,00 | -0,41 % |
Julho 2017 | R$ 50.713,00 | -0,37 % |
Junho 2017 | R$ 50.900,00 | -0,01 % |
Maio 2017 | R$ 50.905,00 | 0,48 % |
Abril 2017 | R$ 50.660,00 | 0,48 % |
Março 2017 | R$ 50.416,00 | 1,31 % |
Fevereiro 2017 | R$ 49.766,00 | 1,12 % |
Janeiro 2017 | R$ 49.213,00 | -0,75 % |
Dezembro 2016 | R$ 49.585,00 | -0,83 % |
Novembro 2016 | R$ 50.002,00 | -0,76 % |
Outubro 2016 | R$ 50.386,00 | -0,33 % |
Setembro 2016 | R$ 50.553,00 | -0,33 % |
Agosto 2016 | R$ 50.720,00 | -0,58 % |
Julho 2016 | R$ 51.017,00 | -0,58 % |
Junho 2016 | R$ 51.315,00 | -0,60 % |
Maio 2016 | R$ 51.624,00 | -0,88 % |
Abril 2016 | R$ 52.084,00 | -0,46 % |
Março 2016 | R$ 52.326,00 | -14,24 % |
Fevereiro 2016 | R$ 61.016,00 | -0,36 % |
Janeiro 2016 | R$ 61.236,00 | -0,21 % |
Dezembro 2015 | R$ 61.363,00 | -0,22 % |
Novembro 2015 | R$ 61.497,00 | -0,34 % |
Outubro 2015 | R$ 61.705,00 | -0,01 % |
Setembro 2015 | R$ 61.713,00 | -0,36 % |
Agosto 2015 | R$ 61.938,00 | -0,30 % |
Julho 2015 | R$ 62.127,00 | -0,14 % |
Junho 2015 | R$ 62.216,00 | -0,33 % |
Maio 2015 | R$ 62.421,00 | -0,23 % |
Abril 2015 | R$ 62.562,00 | -4,65 % |
Fevereiro 2013 | R$ 65.615,00 | -0,35 % |
Janeiro 2013 | R$ 65.845,00 | -1,75 % |
Dezembro 2012 | R$ 67.016,00 | -2,09 % |
Novembro 2012 | R$ 68.450,00 | -2,18 % |
Outubro 2012 | R$ 69.979,00 | -0,32 % |
Setembro 2012 | R$ 70.202,00 | -0,17 % |
Agosto 2012 | R$ 70.319,00 | -1,06 % |
Julho 2012 | R$ 71.074,00 | -1,11 % |
Junho 2012 | R$ 71.874,00 | -1,08 % |
Maio 2012 | R$ 72.659,00 | -1,85 % |
Abril 2012 | R$ 74.030,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1996 Diesel variou entre
R$ 48.173,00R$ 74.030,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,93 % entre o valor mais alto (R$ 74.030,00) e o valor mais baixo (R$ 48.173,00) durante estes 119 meses.