FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1999
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1999 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | 2bxxyx574s9f |
Valor FIPE: | R$ 60.862,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 2bxxyx574s9f.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1999.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1999
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1999 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1999 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 81.650,00) a Março 2024 (R$ 60.862,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 60.862,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 61.076,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 61.532,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 61.668,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 61.929,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 62.209,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 62.491,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 62.837,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 63.058,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 63.805,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 63.908,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 64.082,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 64.405,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 64.599,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 64.651,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 64.944,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 65.062,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 65.180,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 65.278,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 65.324,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 65.719,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 67.126,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 66.594,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 66.066,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 65.542,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 65.022,00 | 0,40 % |
Janeiro 2022 | R$ 64.761,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 64.536,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 64.311,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 64.087,00 | 0,36 % |
Setembro 2021 | R$ 63.859,00 | 5,59 % |
Agosto 2021 | R$ 60.480,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 59.587,00 | 2,93 % |
Junho 2021 | R$ 57.889,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 57.034,00 | -0,25 % |
Abril 2021 | R$ 57.177,00 | -0,25 % |
Março 2021 | R$ 57.321,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2021 | R$ 57.465,00 | -0,25 % |
Janeiro 2021 | R$ 57.610,00 | -0,25 % |
Dezembro 2020 | R$ 57.755,00 | -0,25 % |
Novembro 2020 | R$ 57.900,00 | -0,25 % |
Outubro 2020 | R$ 58.046,00 | 1,11 % |
Setembro 2020 | R$ 57.411,00 | 0,31 % |
Agosto 2020 | R$ 57.232,00 | -0,25 % |
Julho 2020 | R$ 57.376,00 | -0,25 % |
Junho 2020 | R$ 57.520,00 | -0,25 % |
Maio 2020 | R$ 57.665,00 | -0,25 % |
Abril 2020 | R$ 57.810,00 | -0,69 % |
Março 2020 | R$ 58.211,00 | 2,14 % |
Fevereiro 2020 | R$ 56.992,00 | 0,05 % |
Janeiro 2020 | R$ 56.965,00 | 1,40 % |
Dezembro 2019 | R$ 56.176,00 | -0,24 % |
Novembro 2019 | R$ 56.312,00 | -0,25 % |
Outubro 2019 | R$ 56.454,00 | 1,24 % |
Setembro 2019 | R$ 55.762,00 | -0,24 % |
Agosto 2019 | R$ 55.897,00 | -0,24 % |
Julho 2019 | R$ 56.032,00 | -0,24 % |
Junho 2019 | R$ 56.167,00 | -0,24 % |
Maio 2019 | R$ 56.303,00 | -0,25 % |
Abril 2019 | R$ 56.445,00 | 2,50 % |
Março 2019 | R$ 55.069,00 | -0,24 % |
Fevereiro 2019 | R$ 55.202,00 | -0,03 % |
Janeiro 2019 | R$ 55.221,00 | -1,86 % |
Dezembro 2018 | R$ 56.268,00 | -0,87 % |
Novembro 2018 | R$ 56.761,00 | -0,33 % |
Outubro 2018 | R$ 56.948,00 | -0,21 % |
Setembro 2018 | R$ 57.068,00 | -1,83 % |
Agosto 2018 | R$ 58.131,00 | -0,27 % |
Julho 2018 | R$ 58.291,00 | -0,45 % |
Junho 2018 | R$ 58.555,00 | -1,89 % |
Maio 2018 | R$ 59.685,00 | 0,50 % |
Abril 2018 | R$ 59.387,00 | 1,38 % |
Março 2018 | R$ 58.577,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2018 | R$ 58.783,00 | -0,22 % |
Janeiro 2018 | R$ 58.912,00 | -0,46 % |
Dezembro 2017 | R$ 59.185,00 | -0,12 % |
Novembro 2017 | R$ 59.256,00 | -0,10 % |
Outubro 2017 | R$ 59.314,00 | -0,26 % |
Setembro 2017 | R$ 59.468,00 | -0,36 % |
Agosto 2017 | R$ 59.682,00 | -0,02 % |
Julho 2017 | R$ 59.694,00 | -0,35 % |
Junho 2017 | R$ 59.904,00 | 0,22 % |
Maio 2017 | R$ 59.770,00 | 0,49 % |
Abril 2017 | R$ 59.478,00 | 0,49 % |
Março 2017 | R$ 59.187,00 | 1,39 % |
Fevereiro 2017 | R$ 58.376,00 | 1,19 % |
Janeiro 2017 | R$ 57.691,00 | -0,04 % |
Dezembro 2016 | R$ 57.714,00 | -0,31 % |
Novembro 2016 | R$ 57.891,00 | -0,11 % |
Outubro 2016 | R$ 57.957,00 | -0,28 % |
Setembro 2016 | R$ 58.121,00 | -0,28 % |
Agosto 2016 | R$ 58.285,00 | -0,79 % |
Julho 2016 | R$ 58.750,00 | -0,67 % |
Junho 2016 | R$ 59.149,00 | -0,77 % |
Maio 2016 | R$ 59.606,00 | -0,64 % |
Abril 2016 | R$ 59.992,00 | -0,35 % |
Março 2016 | R$ 60.200,00 | -11,18 % |
Fevereiro 2016 | R$ 67.781,00 | -0,11 % |
Janeiro 2016 | R$ 67.854,00 | -0,43 % |
Dezembro 2015 | R$ 68.144,00 | -0,38 % |
Novembro 2015 | R$ 68.403,00 | -0,07 % |
Outubro 2015 | R$ 68.452,00 | -0,25 % |
Setembro 2015 | R$ 68.621,00 | -0,27 % |
Agosto 2015 | R$ 68.810,00 | -0,39 % |
Julho 2015 | R$ 69.078,00 | -0,13 % |
Junho 2015 | R$ 69.171,00 | -0,11 % |
Maio 2015 | R$ 69.246,00 | -1,34 % |
Abril 2015 | R$ 70.190,00 | 0,14 % |
Março 2015 | R$ 70.095,00 | 0,09 % |
Fevereiro 2015 | R$ 70.030,00 | -6,01 % |
Janeiro 2015 | R$ 74.509,00 | 6,16 % |
Dezembro 2014 | R$ 70.185,00 | -0,11 % |
Novembro 2014 | R$ 70.265,00 | 0,29 % |
Outubro 2014 | R$ 70.065,00 | 0,36 % |
Setembro 2014 | R$ 69.814,00 | -0,59 % |
Agosto 2014 | R$ 70.230,00 | -0,83 % |
Julho 2014 | R$ 70.817,00 | 0,00 % |
Junho 2014 | R$ 70.817,00 | -1,21 % |
Maio 2014 | R$ 71.684,00 | -1,41 % |
Abril 2014 | R$ 72.707,00 | -0,44 % |
Março 2014 | R$ 73.029,00 | -0,18 % |
Fevereiro 2014 | R$ 73.160,00 | -0,48 % |
Janeiro 2014 | R$ 73.510,00 | -0,30 % |
Dezembro 2013 | R$ 73.729,00 | -0,26 % |
Outubro 2013 | R$ 73.920,00 | 0,04 % |
Setembro 2013 | R$ 73.889,00 | 0,20 % |
Agosto 2013 | R$ 73.738,00 | 0,45 % |
Julho 2013 | R$ 73.407,00 | 0,25 % |
Junho 2013 | R$ 73.221,00 | 0,06 % |
Maio 2013 | R$ 73.174,00 | 0,00 % |
Abril 2013 | R$ 73.174,00 | -0,12 % |
Março 2013 | R$ 73.259,00 | -0,09 % |
Fevereiro 2013 | R$ 73.326,00 | -0,45 % |
Janeiro 2013 | R$ 73.654,00 | -1,33 % |
Dezembro 2012 | R$ 74.645,00 | -1,40 % |
Novembro 2012 | R$ 75.705,00 | -1,24 % |
Outubro 2012 | R$ 76.652,00 | -1,04 % |
Setembro 2012 | R$ 77.456,00 | -1,52 % |
Agosto 2012 | R$ 78.651,00 | -0,69 % |
Julho 2012 | R$ 79.200,00 | -0,53 % |
Junho 2012 | R$ 79.625,00 | -2,24 % |
Maio 2012 | R$ 81.450,00 | -0,24 % |
Abril 2012 | R$ 81.650,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1999 variou entre
R$ 55.069,00R$ 81.650,00Esta diferença corresponde a uma variação de 32,55 % entre o valor mais alto (R$ 81.650,00) e o valor mais baixo (R$ 55.069,00) durante estes 143 meses.