FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1993 Diesel
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 1993 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | vmjzmwhx25n2 |
Valor FIPE: | R$ 43.089,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE vmjzmwhx25n2.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 1993.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1993 Diesel
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1993 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 119 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1993 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 65.120,00) a Março 2024 (R$ 43.089,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 43.089,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 43.241,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 43.564,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 43.661,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 43.846,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 44.045,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 44.245,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 44.490,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 44.647,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 45.176,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 45.249,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 45.372,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 45.601,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 45.739,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 45.776,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 45.983,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 46.066,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 46.150,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 46.220,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 46.253,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 46.533,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 47.529,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 47.152,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 46.778,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 46.407,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 46.039,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 45.674,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 45.515,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 45.357,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 45.199,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 45.042,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 44.377,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 43.722,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 43.076,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 42.440,00 | -0,20 % |
Abril 2021 | R$ 42.526,00 | -0,20 % |
Março 2021 | R$ 42.612,00 | -0,20 % |
Fevereiro 2021 | R$ 42.698,00 | -0,20 % |
Janeiro 2021 | R$ 42.784,00 | -0,20 % |
Dezembro 2020 | R$ 42.870,00 | -0,20 % |
Novembro 2020 | R$ 42.956,00 | -0,20 % |
Outubro 2020 | R$ 43.043,00 | -0,20 % |
Setembro 2020 | R$ 43.130,00 | -0,20 % |
Agosto 2020 | R$ 43.217,00 | -0,32 % |
Julho 2020 | R$ 43.357,00 | 0,40 % |
Junho 2020 | R$ 43.183,00 | -0,20 % |
Maio 2020 | R$ 43.270,00 | -0,20 % |
Abril 2020 | R$ 43.357,00 | 2,23 % |
Março 2020 | R$ 42.412,00 | -2,18 % |
Fevereiro 2020 | R$ 43.357,00 | 0,14 % |
Janeiro 2020 | R$ 43.295,00 | -0,14 % |
Dezembro 2019 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Novembro 2019 | R$ 43.357,00 | 0,13 % |
Outubro 2019 | R$ 43.299,00 | -0,13 % |
Setembro 2019 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Agosto 2019 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Julho 2019 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Junho 2019 | R$ 43.357,00 | 0,20 % |
Maio 2019 | R$ 43.270,00 | -0,20 % |
Abril 2019 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Março 2019 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2019 | R$ 43.357,00 | 2,96 % |
Janeiro 2019 | R$ 42.112,00 | -0,66 % |
Dezembro 2018 | R$ 42.393,00 | -0,42 % |
Novembro 2018 | R$ 42.572,00 | -1,81 % |
Outubro 2018 | R$ 43.357,00 | 1,01 % |
Setembro 2018 | R$ 42.923,00 | -1,00 % |
Agosto 2018 | R$ 43.357,00 | 0,90 % |
Julho 2018 | R$ 42.970,00 | 1,30 % |
Junho 2018 | R$ 42.418,00 | -1,81 % |
Maio 2018 | R$ 43.202,00 | -0,36 % |
Abril 2018 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Março 2018 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2018 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Janeiro 2018 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Dezembro 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Novembro 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Outubro 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Setembro 2017 | R$ 43.357,00 | -1,78 % |
Agosto 2017 | R$ 44.142,00 | 1,81 % |
Julho 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Junho 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Maio 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Abril 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Março 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Janeiro 2017 | R$ 43.357,00 | 0,00 % |
Dezembro 2016 | R$ 43.357,00 | -1,34 % |
Novembro 2016 | R$ 43.947,00 | -1,64 % |
Outubro 2016 | R$ 44.680,00 | 1,25 % |
Setembro 2016 | R$ 44.127,00 | -1,63 % |
Agosto 2016 | R$ 44.856,00 | -0,06 % |
Julho 2016 | R$ 44.885,00 | -0,02 % |
Junho 2016 | R$ 44.893,00 | -0,46 % |
Maio 2016 | R$ 45.102,00 | 0,14 % |
Abril 2016 | R$ 45.038,00 | 2,31 % |
Março 2016 | R$ 44.020,00 | -13,80 % |
Fevereiro 2016 | R$ 51.065,00 | 0,00 % |
Janeiro 2016 | R$ 51.065,00 | 0,46 % |
Dezembro 2015 | R$ 50.829,00 | -0,45 % |
Novembro 2015 | R$ 51.060,00 | -0,01 % |
Outubro 2015 | R$ 51.065,00 | 0,00 % |
Setembro 2015 | R$ 51.065,00 | 0,00 % |
Agosto 2015 | R$ 51.065,00 | 0,00 % |
Julho 2015 | R$ 51.065,00 | -0,27 % |
Junho 2015 | R$ 51.202,00 | -0,32 % |
Maio 2015 | R$ 51.366,00 | -0,64 % |
Abril 2015 | R$ 51.698,00 | -12,41 % |
Fevereiro 2013 | R$ 59.025,00 | -1,50 % |
Janeiro 2013 | R$ 59.926,00 | -1,93 % |
Dezembro 2012 | R$ 61.105,00 | -1,85 % |
Novembro 2012 | R$ 62.257,00 | -0,74 % |
Outubro 2012 | R$ 62.720,00 | -0,73 % |
Setembro 2012 | R$ 63.181,00 | -0,62 % |
Agosto 2012 | R$ 63.574,00 | -0,70 % |
Julho 2012 | R$ 64.020,00 | -0,42 % |
Junho 2012 | R$ 64.289,00 | -0,65 % |
Maio 2012 | R$ 64.712,00 | -0,63 % |
Abril 2012 | R$ 65.120,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 1993 Diesel variou entre
R$ 42.112,00R$ 65.120,00Esta diferença corresponde a uma variação de 35,33 % entre o valor mais alto (R$ 65.120,00) e o valor mais baixo (R$ 42.112,00) durante estes 119 meses.