FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2001
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 2001 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | 4dkt8jtv49gm |
Valor FIPE: | R$ 66.290,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 4dkt8jtv49gm.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 2001.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2001
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2001 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 142 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2001 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 88.020,00) a Março 2024 (R$ 66.290,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 66.290,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 66.524,00 | -0,53 % |
Janeiro 2024 | R$ 66.877,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 67.025,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 67.308,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 67.613,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 67.919,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 68.295,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 68.535,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 69.347,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 69.459,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 69.648,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 69.998,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 70.209,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 70.266,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 70.584,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 70.712,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 70.840,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 70.947,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 70.997,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 71.426,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 72.955,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 72.376,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 71.802,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 71.233,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 70.668,00 | 2,10 % |
Janeiro 2022 | R$ 69.212,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 68.971,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 68.731,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 68.492,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 68.254,00 | 5,97 % |
Agosto 2021 | R$ 64.408,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 63.457,00 | 2,13 % |
Junho 2021 | R$ 62.132,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 61.214,00 | -0,07 % |
Abril 2021 | R$ 61.255,00 | -0,54 % |
Março 2021 | R$ 61.588,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2021 | R$ 61.748,00 | -0,24 % |
Janeiro 2021 | R$ 61.897,00 | 0,13 % |
Dezembro 2020 | R$ 61.819,00 | -0,53 % |
Novembro 2020 | R$ 62.149,00 | -0,53 % |
Outubro 2020 | R$ 62.481,00 | -0,53 % |
Setembro 2020 | R$ 62.814,00 | -0,54 % |
Agosto 2020 | R$ 63.156,00 | -0,54 % |
Julho 2020 | R$ 63.499,00 | -0,54 % |
Junho 2020 | R$ 63.844,00 | 1,31 % |
Maio 2020 | R$ 63.018,00 | -0,54 % |
Abril 2020 | R$ 63.361,00 | -0,54 % |
Março 2020 | R$ 63.706,00 | -0,54 % |
Fevereiro 2020 | R$ 64.052,00 | 0,25 % |
Janeiro 2020 | R$ 63.895,00 | 0,76 % |
Dezembro 2019 | R$ 63.411,00 | -1,25 % |
Novembro 2019 | R$ 64.215,00 | 1,43 % |
Outubro 2019 | R$ 63.310,00 | -0,54 % |
Setembro 2019 | R$ 63.654,00 | -0,33 % |
Agosto 2019 | R$ 63.867,00 | -0,55 % |
Julho 2019 | R$ 64.221,00 | 0,72 % |
Junho 2019 | R$ 63.765,00 | 2,28 % |
Maio 2019 | R$ 62.343,00 | -0,53 % |
Abril 2019 | R$ 62.676,00 | 2,90 % |
Março 2019 | R$ 60.911,00 | -0,52 % |
Fevereiro 2019 | R$ 61.230,00 | 0,17 % |
Janeiro 2019 | R$ 61.125,00 | 1,30 % |
Dezembro 2018 | R$ 60.342,00 | -1,74 % |
Novembro 2018 | R$ 61.411,00 | -1,52 % |
Outubro 2018 | R$ 62.359,00 | -0,43 % |
Setembro 2018 | R$ 62.627,00 | -0,97 % |
Agosto 2018 | R$ 63.242,00 | 0,46 % |
Julho 2018 | R$ 62.954,00 | 0,73 % |
Junho 2018 | R$ 62.495,00 | -1,74 % |
Maio 2018 | R$ 63.601,00 | -0,16 % |
Abril 2018 | R$ 63.705,00 | -0,23 % |
Março 2018 | R$ 63.854,00 | 1,01 % |
Fevereiro 2018 | R$ 63.215,00 | -2,19 % |
Janeiro 2018 | R$ 64.632,00 | 0,69 % |
Dezembro 2017 | R$ 64.190,00 | -0,37 % |
Novembro 2017 | R$ 64.431,00 | -0,31 % |
Outubro 2017 | R$ 64.631,00 | -0,38 % |
Setembro 2017 | R$ 64.878,00 | -0,28 % |
Agosto 2017 | R$ 65.059,00 | -0,48 % |
Julho 2017 | R$ 65.372,00 | -0,45 % |
Junho 2017 | R$ 65.670,00 | 0,24 % |
Maio 2017 | R$ 65.511,00 | 0,42 % |
Abril 2017 | R$ 65.238,00 | -0,33 % |
Março 2017 | R$ 65.451,00 | -0,19 % |
Fevereiro 2017 | R$ 65.575,00 | 1,16 % |
Janeiro 2017 | R$ 64.824,00 | -1,65 % |
Dezembro 2016 | R$ 65.913,00 | 1,85 % |
Novembro 2016 | R$ 64.715,00 | -0,65 % |
Outubro 2016 | R$ 65.140,00 | -0,02 % |
Setembro 2016 | R$ 65.150,00 | 1,80 % |
Agosto 2016 | R$ 63.997,00 | -0,49 % |
Julho 2016 | R$ 64.312,00 | -0,27 % |
Junho 2016 | R$ 64.486,00 | -0,45 % |
Maio 2016 | R$ 64.779,00 | -0,47 % |
Abril 2016 | R$ 65.083,00 | -0,57 % |
Março 2016 | R$ 65.456,00 | -12,23 % |
Fevereiro 2016 | R$ 74.575,00 | 2,21 % |
Janeiro 2016 | R$ 72.964,00 | -0,33 % |
Dezembro 2015 | R$ 73.208,00 | -0,19 % |
Novembro 2015 | R$ 73.349,00 | -0,13 % |
Outubro 2015 | R$ 73.448,00 | -0,35 % |
Setembro 2015 | R$ 73.708,00 | -0,23 % |
Agosto 2015 | R$ 73.881,00 | -0,43 % |
Julho 2015 | R$ 74.197,00 | -0,23 % |
Junho 2015 | R$ 74.370,00 | -0,76 % |
Maio 2015 | R$ 74.943,00 | 0,18 % |
Abril 2015 | R$ 74.810,00 | 0,16 % |
Março 2015 | R$ 74.691,00 | 0,17 % |
Fevereiro 2015 | R$ 74.565,00 | -0,18 % |
Dezembro 2014 | R$ 74.699,00 | -0,11 % |
Novembro 2014 | R$ 74.784,00 | 0,10 % |
Outubro 2014 | R$ 74.712,00 | -0,36 % |
Setembro 2014 | R$ 74.982,00 | -0,17 % |
Agosto 2014 | R$ 75.112,00 | -0,53 % |
Julho 2014 | R$ 75.515,00 | -0,03 % |
Junho 2014 | R$ 75.535,00 | -1,46 % |
Maio 2014 | R$ 76.656,00 | -1,49 % |
Abril 2014 | R$ 77.812,00 | -0,11 % |
Março 2014 | R$ 77.894,00 | -0,42 % |
Fevereiro 2014 | R$ 78.225,00 | -0,16 % |
Janeiro 2014 | R$ 78.352,00 | -0,21 % |
Dezembro 2013 | R$ 78.520,00 | -1,26 % |
Outubro 2013 | R$ 79.524,00 | -0,73 % |
Setembro 2013 | R$ 80.112,00 | -0,35 % |
Agosto 2013 | R$ 80.397,00 | -0,07 % |
Julho 2013 | R$ 80.452,00 | -1,47 % |
Junho 2013 | R$ 81.656,00 | 1,50 % |
Maio 2013 | R$ 80.452,00 | -3,65 % |
Abril 2013 | R$ 83.500,00 | 0,00 % |
Março 2013 | R$ 83.500,00 | 0,77 % |
Fevereiro 2013 | R$ 82.861,00 | 0,00 % |
Janeiro 2013 | R$ 82.861,00 | 0,00 % |
Dezembro 2012 | R$ 82.861,00 | 0,00 % |
Novembro 2012 | R$ 82.861,00 | 0,00 % |
Outubro 2012 | R$ 82.861,00 | -1,15 % |
Setembro 2012 | R$ 83.824,00 | -0,92 % |
Agosto 2012 | R$ 84.601,00 | -1,17 % |
Julho 2012 | R$ 85.600,00 | -1,55 % |
Junho 2012 | R$ 86.950,00 | -1,76 % |
Maio 2012 | R$ 88.511,00 | 0,56 % |
Abril 2012 | R$ 88.020,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2001 variou entre
R$ 60.342,00R$ 88.511,00Esta diferença corresponde a uma variação de 31,83 % entre o valor mais alto (R$ 88.511,00) e o valor mais baixo (R$ 60.342,00) durante estes 142 meses.