FORD
Tabela FIPE FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2000
Marca: | FORD |
Modelo Base: | Cargo 1622 |
Modelo: | CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) |
Código FIPE: | 504040-0 |
Ano: | 2000 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | 3sl3ml4yghcd |
Valor FIPE: | R$ 64.673,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 3sl3ml4yghcd.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca FORD para o ano de 2000.
Histórico de Preços de FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2000
Tabela com a variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2000 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2000 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 85.120,00) a Março 2024 (R$ 64.673,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 64.673,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 64.901,00 | 1,77 % |
Janeiro 2024 | R$ 63.770,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 63.911,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 64.181,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 64.472,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 64.764,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 65.123,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 65.352,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 66.126,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 66.232,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 66.412,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 66.746,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 66.947,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 67.001,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 67.304,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 67.426,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 67.548,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 67.650,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 67.698,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 68.107,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 69.565,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 69.013,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 68.466,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 67.923,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 67.384,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 66.850,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 66.617,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 66.385,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 66.154,00 | 0,45 % |
Setembro 2021 | R$ 65.859,00 | 5,55 % |
Agosto 2021 | R$ 62.396,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 61.474,00 | 2,36 % |
Junho 2021 | R$ 60.057,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 59.170,00 | -0,26 % |
Abril 2021 | R$ 59.325,00 | -0,64 % |
Março 2021 | R$ 59.708,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2021 | R$ 59.864,00 | -0,26 % |
Janeiro 2021 | R$ 60.021,00 | 0,67 % |
Dezembro 2020 | R$ 59.622,00 | -0,26 % |
Novembro 2020 | R$ 59.778,00 | -0,26 % |
Outubro 2020 | R$ 59.934,00 | 1,09 % |
Setembro 2020 | R$ 59.289,00 | -0,26 % |
Agosto 2020 | R$ 59.444,00 | -0,26 % |
Julho 2020 | R$ 59.599,00 | -0,26 % |
Junho 2020 | R$ 59.755,00 | -0,26 % |
Maio 2020 | R$ 59.911,00 | -0,26 % |
Abril 2020 | R$ 60.068,00 | -0,26 % |
Março 2020 | R$ 60.225,00 | 1,73 % |
Fevereiro 2020 | R$ 59.198,00 | -0,26 % |
Janeiro 2020 | R$ 59.353,00 | 2,40 % |
Dezembro 2019 | R$ 57.962,00 | -0,25 % |
Novembro 2019 | R$ 58.108,00 | -0,25 % |
Outubro 2019 | R$ 58.254,00 | 1,18 % |
Setembro 2019 | R$ 57.574,00 | -0,25 % |
Agosto 2019 | R$ 57.719,00 | -0,25 % |
Julho 2019 | R$ 57.864,00 | -0,25 % |
Junho 2019 | R$ 58.010,00 | -0,12 % |
Maio 2019 | R$ 58.079,00 | -0,25 % |
Abril 2019 | R$ 58.225,00 | 1,83 % |
Março 2019 | R$ 57.179,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2019 | R$ 57.323,00 | 0,20 % |
Janeiro 2019 | R$ 57.211,00 | -2,17 % |
Dezembro 2018 | R$ 58.478,00 | -1,67 % |
Novembro 2018 | R$ 59.474,00 | -0,46 % |
Outubro 2018 | R$ 59.746,00 | -0,32 % |
Setembro 2018 | R$ 59.936,00 | -0,27 % |
Agosto 2018 | R$ 60.100,00 | -0,30 % |
Julho 2018 | R$ 60.282,00 | -0,44 % |
Junho 2018 | R$ 60.548,00 | -1,66 % |
Maio 2018 | R$ 61.569,00 | -0,29 % |
Abril 2018 | R$ 61.746,00 | 0,26 % |
Março 2018 | R$ 61.584,00 | 1,34 % |
Fevereiro 2018 | R$ 60.771,00 | -0,34 % |
Janeiro 2018 | R$ 60.976,00 | -0,41 % |
Dezembro 2017 | R$ 61.226,00 | -0,43 % |
Novembro 2017 | R$ 61.489,00 | -0,23 % |
Outubro 2017 | R$ 61.633,00 | -0,31 % |
Setembro 2017 | R$ 61.823,00 | -0,11 % |
Agosto 2017 | R$ 61.894,00 | -1,12 % |
Julho 2017 | R$ 62.595,00 | -0,48 % |
Junho 2017 | R$ 62.898,00 | -0,66 % |
Maio 2017 | R$ 63.317,00 | 1,10 % |
Abril 2017 | R$ 62.627,00 | 1,10 % |
Março 2017 | R$ 61.944,00 | 1,39 % |
Fevereiro 2017 | R$ 61.093,00 | 1,10 % |
Janeiro 2017 | R$ 60.427,00 | -1,65 % |
Dezembro 2016 | R$ 61.442,00 | 1,90 % |
Novembro 2016 | R$ 60.297,00 | -0,66 % |
Outubro 2016 | R$ 60.700,00 | 1,02 % |
Setembro 2016 | R$ 60.085,00 | -0,63 % |
Agosto 2016 | R$ 60.467,00 | -0,75 % |
Julho 2016 | R$ 60.922,00 | -0,53 % |
Junho 2016 | R$ 61.245,00 | -0,42 % |
Maio 2016 | R$ 61.505,00 | -0,48 % |
Abril 2016 | R$ 61.801,00 | -0,57 % |
Março 2016 | R$ 62.158,00 | -11,33 % |
Fevereiro 2016 | R$ 70.097,00 | -0,19 % |
Janeiro 2016 | R$ 70.232,00 | -0,19 % |
Dezembro 2015 | R$ 70.366,00 | -0,18 % |
Novembro 2015 | R$ 70.492,00 | -0,49 % |
Outubro 2015 | R$ 70.840,00 | -0,20 % |
Setembro 2015 | R$ 70.980,00 | -0,45 % |
Agosto 2015 | R$ 71.298,00 | -0,74 % |
Julho 2015 | R$ 71.831,00 | -0,35 % |
Junho 2015 | R$ 72.085,00 | -0,76 % |
Maio 2015 | R$ 72.637,00 | 0,14 % |
Abril 2015 | R$ 72.534,00 | 0,19 % |
Março 2015 | R$ 72.395,00 | 0,10 % |
Fevereiro 2015 | R$ 72.326,00 | -10,32 % |
Janeiro 2015 | R$ 80.649,00 | 11,40 % |
Dezembro 2014 | R$ 72.398,00 | -0,15 % |
Novembro 2014 | R$ 72.505,00 | 0,01 % |
Outubro 2014 | R$ 72.500,00 | 0,74 % |
Setembro 2014 | R$ 71.964,00 | -0,77 % |
Agosto 2014 | R$ 72.520,00 | -0,96 % |
Julho 2014 | R$ 73.226,00 | 0,00 % |
Junho 2014 | R$ 73.226,00 | -1,10 % |
Maio 2014 | R$ 74.039,00 | -1,47 % |
Abril 2014 | R$ 75.144,00 | -0,19 % |
Março 2014 | R$ 75.288,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2014 | R$ 75.631,00 | -0,33 % |
Janeiro 2014 | R$ 75.881,00 | -0,21 % |
Dezembro 2013 | R$ 76.040,00 | -0,45 % |
Outubro 2013 | R$ 76.381,00 | -0,07 % |
Setembro 2013 | R$ 76.434,00 | -0,41 % |
Agosto 2013 | R$ 76.750,00 | -0,01 % |
Julho 2013 | R$ 76.758,00 | 0,00 % |
Junho 2013 | R$ 76.758,00 | 0,00 % |
Maio 2013 | R$ 76.758,00 | -0,31 % |
Abril 2013 | R$ 77.000,00 | 0,00 % |
Março 2013 | R$ 77.000,00 | -0,12 % |
Fevereiro 2013 | R$ 77.094,00 | 0,02 % |
Janeiro 2013 | R$ 77.080,00 | 0,14 % |
Dezembro 2012 | R$ 76.976,00 | -1,86 % |
Novembro 2012 | R$ 78.434,00 | -1,62 % |
Outubro 2012 | R$ 79.729,00 | -1,38 % |
Setembro 2012 | R$ 80.846,00 | -1,10 % |
Agosto 2012 | R$ 81.747,00 | -1,10 % |
Julho 2012 | R$ 82.656,00 | -0,56 % |
Junho 2012 | R$ 83.125,00 | -1,39 % |
Maio 2012 | R$ 84.300,00 | -0,96 % |
Abril 2012 | R$ 85.120,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) 2000 variou entre
R$ 57.179,00R$ 85.120,00Esta diferença corresponde a uma variação de 32,83 % entre o valor mais alto (R$ 85.120,00) e o valor mais baixo (R$ 57.179,00) durante estes 143 meses.